| %pm. %03.%06.%2026 %20:%Iun | SC Frauenkirchen | - | Wulkaprodersdorf | 0 | : | 3 | ||
| %pm. %06.%06.%2026 %16:%Iun | NSC Juniors | - | Nickelsdorf | 3 | : | 3 | ||
| %pm. %06.%06.%2026 %17:%Iun | FC VEGANIS Sankt Andrä | - | RAIBA Zurndorf | 2 | : | 0 | ||
| %pm. %06.%06.%2026 %17:%Iun | Pamhagen | - | Apetlon | 2 | : | 0 | ||
| %pm. %06.%06.%2026 %17:%Iun | Podersdorf am See | - | Mönchhof | 1 | : | 5 | ||
| %pm. %06.%06.%2026 %17:%Iun | Wallern | - | Purbach am See | 0 | : | 0 |
Liber de joc: Jois
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönchhof | 24 | 49 | 46:26 | 20 | ||
| 2 | Wallern | 24 | 49 | 59:27 | 32 | ||
| 3 | Purbach am See | 24 | 48 | 61:38 | 23 | ||
| 4 | Nickelsdorf | 24 | 36 | 37:40 | -3 | ||
| 5 | Wulkaprodersdorf | 24 | 35 | 35:27 | 8 | ||
| 6 | RAIBA Zurndorf | 24 | 33 | 35:35 | 0 | ||
| 7 | NSC Juniors | 24 | 32 | 50:39 | 11 | ||
| 8 | Podersdorf am See | 24 | 31 | 39:44 | -5 | ||
| 9 | Pamhagen | 24 | 30 | 30:39 | -9 | ||
| 10 | Jois | 24 | 27 | 37:51 | -14 | ||
| 11 | SC Frauenkirchen | 24 | 23 | 34:58 | -24 | ||
| 12 | FC VEGANIS Sankt Andrä | 24 | 21 | 37:53 | -16 | ||
| 13 | Apetlon | 24 | 18 | 33:56 | -23 |
Notă: Clasament fără jocurile timpurii!
Sfârșitul sezonului