FB Frauen 2. Liga 2021/22

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráèská statistika    Info
  FC Al SPG U FC Mo Carin RW Ra SV Fe SV Ho Union USC L SC Ne Wildc Sport Wiene
FC Altera Porta   0:7 1:7 0:4 1:1 2:3 0:4 0:2 5:1 1:2 0:2 0:2 2:3 FC Al
SPG UNION Kleinmnchen/FC Blau-Wei Linz 15:2   4:0 1:0 0:2 6:3 2:1 3:3 8:2 7:0 3:1 3:0 4:3 SPG U
FC Mohren Dornbirn Damen 13:0 3:2   2:0 1:1 6:1 1:1 2:1 6:1 4:0 0:2 4:0 1:1 FC Mo
Carinthians LIWOdruck Hornets 5:0 1:2 3:0   3:0 3:0 1:1 2:1 3:0 1:0 0:0 3:0 5:2 Carin
RW Rankweil 3:1 0:0 0:2 2:1   3:2 0:2 12.06. 2:0 3:0 1:2 1:1 3:2 RW Ra
SV Fenastra Krenglbach 5:1 2:3 1:2 0:3 2:3   0:4 3:4 1:2 1:1 1:5 4:3 3:2 SV Fe
SV Horn 6:0 3:1 0:2 1:0 4:0 2:1   5:1 3:2 1:0 1:3 3:1 5:0 SV Ho
Union LUV Graz 7:0 0:1 1:5 3:1 2:0 6:1 1:4   2:0 9:0 1:3 2:0 2:1 Union
USC Landhaus 7:3 1:5 2:6 3:4 2:2 6:4 0:4 1:4   6:0 3:7 3:1 0:7 USC L
SC Neusiedl am See 1919 1:0 0:6 0:10 0:4 1:2 1:5 1:1 0:1 2:1   0:7 1:2 2:4 SC Ne
Wildcats 11teamsports Krottendorf 6:3 1:1 1:2 2:2 9:1 2:1 5:3 2:3 4:2 7:0   8:0 5:1 Wildc
Sportunion Raiffeisen Geretsberg 5:1 2:5 1:2 1:0 0:1 5:2 3:1 1:1 5:4 2:0 0:3   3:1 Sport
Wiener Sport-Club 4:1 0:1 4:6 0:0 3:0 6:0 1:1 1:6 3:3 5:3 2:3 3:2   Wiene
FC Al SPG U FC Mo Carin RW Ra SV Fe SV Ho Union USC L SC Ne Wildc Sport Wiene  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 01.11.2024 12:58
Doba načítání stránky: 2.2070 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group