N 6 - 3. Klasse Region Mistelbach 2016/17

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
  Miche Schle Kettl Dr�si Kreuz Neuru Pelle H�tte Klein Siebe Prinz Kleme Gnade
Michelstetten   5:3 5:4 20:1 1:2 2:1 1:2 2:0 3:5 2:2 3:1 6:0 4:1 Miche
Schletz 2:1   1:0 3:0 2:1 1:0 5:3 5:0 3:2 3:0 1:1 3:0 8:0 Schle
Kettlasbrunn 0:3 4:0   7:2 3:6 3:0 4:0 2:1 3:1 4:1 10:0 3:3 6:0 Kettl
Dr�singer Sportclub 0:9 0:8 0:7   1:3 0:2 0:1 2:4 0:5 0:2 1:6 1:4 0:3 Dr�si
Kreuzstetten 1:1 1:3 1:3 7:0   4:0 1:3 4:0 10:3 2:2 0:3 15:0 10:1 Kreuz
Neuruppersdorf 0:3 0:3 0:5 6:1 2:6   2:2 1:7 0:4 0:3 3:1 1:3 4:1 Neuru
Pellendorf 6:1 0:3 1:5 8:0 0:5 4:1   1:3 1:7 2:7 2:1 5:3 4:3 Pelle
H�ttendorf 2:2 1:2 0:3 7:1 0:1 5:0 3:1   5:1 3:5 4:2 2:1 4:4 H�tte
Kleinharras 6:3 4:2 3:3 12:2 2:3 10:1 4:3 3:0   7:1 5:2 5:1 4:0 Klein
Siebenhirten/Weinv. 1:1 2:1 3:3 2:0 3:3 5:2 3:0 0:2 2:4   9:2 4:1 5:1 Siebe
Prinzendorf 1:7 1:3 1:4 2:4 0:6 4:0 6:2 0:7 2:7 3:4   7:3 0:3 Prinz
Klement 1:2 0:7 1:3 1:3 1:5 4:2 0:1 0:5 0:9 0:3 2:2   1:0 Kleme
Gnadendorf 4:2 0:3 3:2 3:1 0:1 5:1 2:2 0:3 3:5 0:4 2:0 2:4   Gnade
Miche Schle Kettl Dr�si Kreuz Neuru Pelle H�tte Klein Siebe Prinz Kleme Gnade  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 01.11.2024 12:57
Tiempo para calculos y construcción de la página: 2.3273 seg.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group