St 3 - Unterliga West 2025/26

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
  SVG SVD SVL SVS UFCW SVFS ATUSB SVHK BS TUS V FCLI Wies SCBG Groß
SV RB Pichler Bau Gralla   4:2 6:2 3:1 3:2 1:6 3:4 2:1 1:0 3:2 0:1 4:1 2:1 1:3 ...SVG.
SV "TIBA AUSTRIA" Dobl 1:2   1:1 3:0 4:0 1:3 4:3 0:2 1:3 2:6 2:3 1:2 1:2 1:1 ...SVD.
SV Grapos Lannach 1:2 2:1   4:2 4:0 3:0 2:3 2:1 4:4 2:1 2:1 4:1 2:4 2:3 ...SVL.
SV Steiner Transporte Straß 1:2 2:1 0:4   2:6 1:5 3:2 2:5 0:3 1:7 0:1 0:2 0:5 2:3 ...SVS.
UFC Fleischhacker Fenster Wettmannstätten 1:3 5:2 1:3 6:2   3:1 4:2 5:1 4:2 1:0 1:1 5:2 3:2 3:1 ...UFCW.
SV Holler Tore Flavia Solva 3:1 1:0 1:4 3:2 2:0   2:3 1:5 3:4 3:6 1:1 6:0 1:2 0:1 ...SVFS.
ATUS Sadiki Bau Bärnbach 1:2 1:2 4:0 2:0 3:4 2:1   2:1 4:1 0:5 1:2 3:0 1:4 1:3 ...ATUSB.
SV Raiffeisen HBS Alpina Heimschuh - Kitzeck 6:3 2:2 2:6 3:1 2:2 3:1 0:2   3:1 0:2 0:1 2:0 0:0 5:0 ...SVHK.
Bad Schwanberg 0:0 2:1 10:2 3:0 3:0 1:0 2:0 4:0   4:2 0:0 7:1 0:2 0:1 ...BS.
TUS MTD St. Veit am Vogau 2:0 6:0 6:0 3:0 3:0 4:0 9:2 1:1 5:3   3:2 1:1 2:1 1:1 ...TUS V.
FC HG Haustechnik Ligist I 1:2 1:0 1:1 4:1 1:2 1:2 2:0 2:1 0:2 3:3   0:1 0:0 2:2 ...FCLI.
Wies 2:1 1:2 1:0 3:1 1:4 3:1 3:0 4:0 1:0 0:7 1:0   1:2 1:1 ...Wies.
SC hagebau Wallner Bad Gams 0:1 4:1 1:1 9:0 1:1 2:1 4:2 0:2 1:1 2:3 4:1 0:2   5:0 ...SCBG.
Groß St. Florian 0:3 3:3 3:1 4:0 1:0 5:0 3:2 1:3 2:0 2:2 1:2 1:0 2:2   ...Groß.
.SVG. .SVD. .SVL. .SVS. .UFCW. .SVFS. .ATUSB. .SVHK. .BS. .TUS V. .FCLI. .Wies. .SCBG. .Groß.  
SlovenskegaEnglishBosanskiItalianoHrvatskiCestinaRomanianDeutschMagyar PortuguesNorskFrancaisNederlandsEspanol 
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: Mon., 15.06.2026 18:19
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 3.3404 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group