AUSTRIA 2 - 2. Liga 2025/26

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FC He FAC W FC Li SC Au KSV 1 Admir SKU E SK ST SV Au SK Au SW Br SK Ra Strip First Young SKN S
FC Hertha Wels   0:3 1:1 0:1 3:1 1:0 1:0 2:0 1:1 1:2 1:1 3:2 17.04. 0:0 0:1 1:1 ...FC He.
FAC Wien 3:1   2:0 0:2 2:0 1:1 5:0 0:1 1:2 1:2 10.03. 0:1 08.05. 0:1 2:1 0:0 ...FAC W.
FC Liefering 2:5 3:1   0:4 5:2 3:0 0:1 2:2 3:2 2:2 4:3 1:0 26.09. 1:0 2:0 3:1 ...FC Li.
SC Austria Lustenau 1:0 0:0 1:0   2:1 1:1 2:1 2:1 0:0 2:0 2:0 3:0 22.08. 0:3 3:2 3:0 ...SC Au.
KSV 1919 3:2 0:0 1:4 3:1   0:2 0:0 2:1 4:1 1:1 3:1 0:2 06.03. 0:3 1:2 0:3 ...KSV 1.
Admira Wacker 1:0 1:0 4:0 1:1 6:1   2:2 2:1 4:0 3:3 2:2 0:3 06.04. 0:0 2:1 2:1 ...Admir.
SKU Ertl Glas Amstetten 1:1 1:1 2:2 1:0 3:0 2:1   2:0 0:2 3:0 2:3 3:1 07.11. 0:0 1:1 0:0 ...SKU E.
SK STURM GRAZ II 0:3 0:2 10.03. 0:1 1:2 1:1 3:3   0:2 1:1 3:1 1:2 09.08. 0:2 1:2 0:1 ...SK ST.
SV Austria Salzburg 4:2 0:1 2:0 2:2 1:0 0:0 2:2 1:2   1:2 2:2 4:2 29.11. 0:0 2:0 1:2 ...SV Au.
SK Austria Klagenfurt 2:0 0:3 2:3 3:0 1:0 0:4 0:2 0:0 0:1   2:1 2:1 20.02. 0:2 2:3 1:2 ...SK Au.
SW Bregenz 2:3 1:1 2:2 1:2 1:1 1:4 0:2 1:3 0:0 1:1   1:1 20.03. 3:0 2:2 2:1 ...SW Br.
SK Rapid II 1:4 0:2 1:1 1:2 1:0 2:2 4:1 1:1 1:1 2:1 3:1   24.04. 1:0 0:2 0:2 ...SK Ra.
Stripfing 24.10. 21.11. 03.04. 27.02. 29.08. 03.10. 02.05. 12.12. 14.05. 15.08. 19.09. 31.10.   01.08. 10.04. 13.03. ! ...Strip.
First Vienna FC 1894 1:0 0:2 0:0 1:1 1:2 1:3 2:3 2:1 3:0 0:2 2:0 2:0 05.12.   0:2 2:1 ...First.
Young Violets Austria Wien 1:0 0:5 0:2 3:1 1:2 1:1 0:0 0:1 1:1 2:1 2:1 1:0 17.10. 1:1   1:4 ...Young.
SKN St. Pölten 1:0 0:2 0:0 1:0 2:1 0:0 1:3 4:0 2:1 2:0 4:2 4:0 12.09. 2:1 2:0   ...SKN S.
.FC He. .FAC W. .FC Li. .SC Au. .KSV 1. .Admir. .SKU E. .SK ST. .SV Au. .SK Au. .SW Br. .SK Ra. .Strip. .First. .Young. .SKN S.  
SlovenskegaEnglishBosanskiItalianoHrvatskiCestinaRomanianDeutsch MagyarPortuguesNorskFrancaisNederlandsEspanol 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Tue., 19.05.2026 17:50
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2075 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group