AUSTRIA 3 - Regionalliga Nord 2026/27

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
  SU Vo SV Wa UFC H Gurte LASK SPG W SV se SV Ob SV Gr TSV M SK Vo SV te SV Ku FC Pi Dieta
SPG VORTUNA Bad Leonfelden / Schenkenfelden   1:1 21.08. 2:5 26.09. 15.05. 06.04. 13.03. 24.04. 24.10. 11.09. 29.05. 04.05. 10.10. 10.04. ...SU Vo.
SV Wals - Grünau 07.11.   22.05. 08.05. 3:3 10.04. 31.10. 03.10. 20.03. 12.09. 3:0 24.04. 03.04. 29.08. 25.09. ...SV Wa.
UFC Hallein 03.04. 23.10.   3:2 12.09. 04.05. 1:2 29.05. 10.04. 09.10. 28.08. 15.05. 24.04. 25.09. 2:2 ...UFC H.
Gurten 20.03. 09.10. 07.11.   28.08. 24.04. 2:0 15.05. 03.04. 26.09. 3:1 04.05. 10.04. 11.09. 22.05. ...Gurte.
LASK Amat. 01.05. 27.03. 17.04. 06.04.   1:2 19.09. 22.08. 08.05. 13.03. 03.10. 8:0 24.10. 29.05. 15.05. ...LASK.
SPG Wallern / St. Marienkirchen / P 16.10. 04.09. 03.10. 18.09. 07.11.   08.05. 17.04. 30.10. 21.08. 22.05. 06.04. 13.03. 20.03. 6:0 ...SPG W.
SV sedda Bad Schallerbach 29.08. 29.05. 27.03. 13.03. 24.04. 09.10.   2:3 11.09. 15.05. 10.04. 23.10. 25.09. 04.05. 21.08. ...SV se.
SV Oberbank Ried Amat. 1:1 04.05. 31.10. 17.10. 03.04. 12.09. 07.11.   2:1 24.04. 20.03. 26.09. 29.08. 10.04. 10.10. ...SV Ob.
SV Grödig 19.09. 2:3 05.09. 22.08. 10.10. 29.05. 17.04. 27.03.   3:0 01.05. 13.03. 15.05. 24.10. 04.05. ...SV Gr.
TSV McDonald´s St. Johann 22.05. 17.04. 08.05. 01.05. 2:0 03.04. 16.10. 19.09. 07.11.   31.10. 04.09. 0:2 2:1 28.08. ...TSV M.
SK Vorwärts Steyr 17.04. 13.03. 06.04. 27.03. 04.05. 23.10. 04.09. 0:2 26.09. 29.05.   2:0 09.10. 15.05. 24.04. ...SK Vo.
SV teampool Seekirchen 30.10. 18.09. 17.10. 02.10. 20.03. 28.08. 22.05. 01.05. 0:1 10.04. 06.11.   2:1 03.04. 11.09. ...SV te.
SV Kuchl 03.10. 21.08. 19.09. 04.09. 22.05. 2:2 01.05. 06.04. 16.10. 20.03. 08.05. 27.03.   3:2 30.10. ...SV Ku.
FC Pinzgau Saalfelden 08.05. 06.04. 01.05. 17.04. 31.10. 1:4 02.10. 05.09. 22.05. 27.03. 17.10. 21.08. 07.11.   2:4 ...FC Pi.
Dietach 05.09. 01.05. 20.03. 23.10. 17.10. 27.03. 03.04. 08.05. 03.10. 06.04. 20.09. 17.04. 29.05. 13.03.   ...Dieta.
.SU Vo. .SV Wa. .UFC H. .Gurte. .LASK. .SPG W. .SV se. .SV Ob. .SV Gr. .TSV M. .SK Vo. .SV te. .SV Ku. .FC Pi. .Dieta.  
SlovenskegaEnglishBosanskiItalianoHrvatskiCestinaRomanianDeutschMagyar PortuguesNorskFrancaisNederlandsEspanol 
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: Tue., 18.08.2026 13:42
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 3.4388 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group