W 2 - 2. Landeliga 2026/27

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
  SV Es Cro - Anker ASV 1 SC Os Gerst Colum Kapel Royal DSV F SC Ma Sport NAC FC St A11 - Macca
SV Essling   1:4 05.04. 21.11. 19.04. 07.11. 26.09. 07.06. 03.05. 24.10. 24.05. 10.10. 12.09. 17.05. 08.03. 06.09. ...SV Es.
Cro - Vienna 01.03.   15.03. 06.11. 05.04. 23.10. 11.09. 24.05. 19.04. 09.10. 03.05. 25.09. 28.08. 07.06. 27.11. 14.06. ...Cro -.
Ankerbrot 18.09. 04.09.   2:3 03.05. 20.11. 09.10. 17.05. 24.05. 06.11. 07.06. 23.10. 12.04. 08.03. 22.03. 04.10. ...Anker.
ASV 13 14.06. 31.05. 01.03.   15.03. 10.10. 29.08. 03.05. 05.04. 26.09. 19.04. 12.09. 17.05. 31.10. 14.11. 10.05. ...ASV 1.
SC Ostbahn XI 02.10. 18.09. 16.10. 04.09.   3:2 10.05. 08.03. 07.06. 20.11. 17.05. 06.11. 26.04. 22.03. 12.04. 01.11. ...SC Os.
Gersthofer SV 31.05. 10.05. 14.06. 26.04. 01.03.   29.11. 04.10. 15.03. 13.09. 05.04. 30.08. 15.11. 18.10. 01.11. 12.04. ...Gerst.
Columbia Floridsdorf 12.04. 22.03. 26.04. 08.03. 24.10. 17.05.   3:0 07.11. 07.06. 21.11. 24.05. 03.10. 05.09. 19.09. 18.10. ...Colum.
Kapellerfeld 14.11. 31.10. 28.11. 17.10. 30.08. 19.04. 01.03.   12.09. 19.09. 26.09. 15.03. 14.06. 10.05. 31.05. 26.04. ...Kapel.
Royal Persia 17.10. 03.10. 31.10. 18.09. 14.11. 05.09. 31.05. 22.03.   1:0 08.03. 14.06. 10.05. 12.04. 26.04. 29.11. ...Royal.
DSV Fortuna 05 06.05. 24.04. 27.05. 10.04. 12.06. 20.03. 13.11. 03.04. 27.02.   04.09. 28.11. 31.10. 03.10. 17.10. 07.03. ...DSV F.
SC Mannswörth 30.10. 16.10. 13.11. 02.10. 27.11. 18.09. 14.06. 12.04. 28.08. 15.03.   5:0 31.05. 26.04. 10.05. 22.03. ...SC Ma.
Sportunion Schönbrunn 26.04. 12.04. 10.05. 22.03. 31.05. 08.03. 31.10. 05.09. 21.11. 17.05. 01.03.   17.10. 19.09. 03.10. 15.11. ...Sport.
NAC 22.03. 08.03. 25.09. 28.11. 09.10. 07.06. 19.04. 21.11. 24.10. 24.05. 06.11. 03.05.   0:3 05.09. 20.09. ...NAC.
FC Stadlau 27.11. 13.11. 28.08. 24.05. 11.09. 03.05. 15.03. 23.10. 25.09. 19.04. 09.10. 05.04. 01.03.   14.06. 31.05. ...FC St.
A11 - R.Oberlaa 28.08. 17.05. 12.09. 07.06. 26.09. 24.05. 05.04. 07.11. 10.10. 03.05. 24.10. 19.04. 15.03. 21.11.   0:0 ...A11 -.
Maccabi Wien 15.03. 22.11. 19.04. 25.10. 24.05. 27.09. 03.05. 11.10. 17.05. 30.08. 09.09. 07.06. 05.04. 08.11. 01.03.   ...Macca.
.SV Es. .Cro -. .Anker. .ASV 1. .SC Os. .Gerst. .Colum. .Kapel. .Royal. .DSV F. .SC Ma. .Sport. .NAC. .FC St. .A11 -. .Macca.  
SlovenskegaEnglishBosanskiItalianoHrvatskiCestinaRomanianDeutschMagyar PortuguesNorskFrancaisNederlandsEspanol 
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: Mon., 24.08.2026 17:20
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 2.9130 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group