Bundesliga 1986/87

Tutti i risultati dell'ultima giornata di gara

+++ Bundesliga 1986/87 (34.Giorno di gioco): SV Blau-Weiß 90 Berlin (N) - FC Homburg/Saar 08 (N) 2:2 +++ Borussia Mönchengladbach - 1.FC Nürnberg 4:2 +++ SV Werder Bremen - 1.FC Köln 2:1 +++ VfL Bochum 1848 - TSV Fortuna 95 Düsseldorf 2:2 +++ SG Eintracht Frankfurt - BV Borussia 09 Dortmund 0:4 +++ FC Bayern München (M) - FC Schalke 04 1:0 +++ TSV Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 1893 4:1 +++ SV Waldhof 07 Mannheim - FC Bayer 05 Uerdingen 2:3 +++ 1.FC Kaiserslautern - Hamburger SV 0:4 +++
Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Statistiche del giocatore    Informazioni
  FCB HSV FCK VFB COL BVB BMG LEV SGE BOC F95 MAN SVW UER BWB S04 HOM FCN
FC Bayern München (M)   3:1 3:0 1:0 3:0 2:2 3:1 0:3 2:1 3:2 3:0 3:0 3:2 2:2 2:0 1:0 3:0 4:0 FCB
Hamburger SV 1:2   2:0 2:0 1:0 4:2 3:1 2:1 2:0 1:1 4:1 1:0 3:0 2:1 2:1 4:0 3:1 1:1 HSV
1.FC Kaiserslautern 1:1 0:4   3:0 5:1 2:3 1:1 1:1 2:1 4:1 3:1 3:2 1:3 1:0 2:0 5:1 5:0 2:1 FCK
VfB Stuttgart 1893 1:3 1:1 1:1   5:1 3:0 2:4 1:0 4:1 2:4 3:0 2:1 4:0 2:0 1:1 4:0 4:0 1:1 VFB
1.FC Köln 1:1 1:1 2:2 0:0   2:0 2:4 1:4 0:0 1:0 1:0 2:1 3:0 1:2 1:1 3:2 3:0 3:1 COL
BV Borussia 09 Dortmund 2:2 4:3 2:0 1:2 1:1   0:2 0:0 1:0 3:2 4:1 6:0 2:1 1:1 7:0 1:0 3:0 2:2 BVB
Borussia Mönchengladbach 0:1 0:3 0:1 4:0 3:1 2:2   2:1 1:1 2:1 4:1 7:2 1:2 2:0 2:1 3:1 5:0 4:2 BMG
TSV Bayer 04 Leverkusen 0:0 0:1 1:0 4:1 0:1 3:2 0:2   2:0 2:1 5:0 0:0 4:1 1:4 2:2 4:2 4:2 2:0 LEV
SG Eintracht Frankfurt 0:0 1:3 2:2 3:1 1:2 0:4 4:0 1:0   1:1 5:0 2:1 2:2 1:0 1:3 0:1 4:0 1:0 SGE
VfL Bochum 1848 1:2 1:1 3:1 0:1 3:1 0:0 1:1 2:1 2:0   2:2 6:1 1:1 2:1 5:1 1:1 0:0 0:1 BOC
TSV Fortuna 95 Düsseldorf 0:3 3:2 1:3 1:0 0:4 0:4 1:1 2:3 3:3 0:4   2:0 2:1 1:1 3:1 3:4 1:0 1:1 F95
SV Waldhof 07 Mannheim 3:3 2:2 4:3 3:2 2:0 2:1 1:1 2:1 2:1 0:0 1:1   1:0 2:3 1:1 2:0 5:1 3:0 MAN
SV Werder Bremen 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 5:0 1:7 1:0 4:1 0:0 5:2 4:2   5:1 2:0 0:0 6:0 5:3 SVW
FC Bayer 05 Uerdingen 0:0 1:0 1:2 2:2 3:1 2:4 1:1 1:1 1:0 3:1 4:1 3:2 1:1   2:1 0:0 2:1 3:4 UER
SV Blau-Weiß 90 Berlin (N) 1:1 1:3 1:4 0:2 1:1 1:1 3:2 0:1 2:2 0:0 1:2 4:1 1:4 1:1   0:0 2:2 1:4 BWB
FC Schalke 04 2:2 1:1 3:2 2:1 2:4 2:1 1:2 1:2 3:1 0:0 4:2 3:1 1:0 2:1 3:0   4:0 2:4 S04
FC Homburg/Saar 08 (N) 2:2 1:1 1:1 2:1 1:3 2:2 0:2 1:2 1:1 3:1 3:1 2:1 0:1 0:2 2:1 1:1   2:0 HOM
1.FC Nürnberg 1:2 3:3 2:1 2:1 1:1 1:2 2:0 1:1 1:0 3:3 4:3 1:1 5:1 1:1 7:2 2:1 2:2   FCN
FCB HSV FCK VFB COL BVB BMG LEV SGE BOC F95 MAN SVW UER BWB S04 HOM FCN  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 01.11.2024 12:53
Calcolo durata per composizione pagina: 0.6939 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group