Italien - Serie B 2007/08

All Resulst from the Last Matchday

+++ Italien - Serie B 2007/08 (42.Matchday): Rimini Calcio FC - Messina 3:0 +++ Treviso - FC Modena 1:1 +++ Bologna FC 1909 - Pisa 1:0 +++ Ascoli - US Triestina Calcio 3:1 +++ Piacenza FC - AC Mantova 3:3 +++ Spezia Calcio - Unione Sportiva Grosseto F.C. S.r.l. 2:2 +++ Ravenna - AC Cesena 0:0 +++ Avellino - Brescia Calcio 1:1 +++ AC Chievo Verona - AS Bari 2:2 +++ Frosinone Calcio - Albinoleffe 2:2 +++ US Lecce - Vicenza Calcio 1:0 +++
Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics    Info
  Cesen Veron Manto Albin Bari Ascol Avell Bolog Bresc Moden Frosi Messi Piace Pisa Raven Calci Calci Trevi Gross Lecce Tries Vicen
AC Cesena   1:1 1:1 0:3 0:0 1:1 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 1:0 2:2 1:2 1:1 1:2 1:1 4:1 0:0 0:1 ! 1:1 3:3 Cesen
AC Chievo Verona 3:1   2:3 0:1 2:2 3:1 3:0 1:1 3:0 0:0 2:0 4:1 1:0 2:2 3:2 2:2 5:0 1:0 2:0 3:3 3:0 2:1 Veron
AC Mantova 4:1 1:0   0:1 1:1 0:1 2:0 0:1 1:1 3:2 3:2 4:0 1:0 0:1 1:1 0:1 3:1 2:1 0:0 1:0 2:0 2:3 Manto
Albinoleffe 1:0 0:2 2:0   4:1 0:0 3:3 1:0 2:3 3:1 2:0 1:0 2:0 2:3 3:1 0:4 3:2 0:0 2:1 0:4 5:1 0:0 Albin
AS Bari 0:0 2:3 2:0 0:1   1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 3:1 1:1 2:1 1:2 4:2 0:1 2:1 0:1 0:0 0:4 2:0 2:0 Bari
Ascoli 5:2 1:2 1:3 3:2 2:0   3:1 2:2 15.12. ! 1:1 2:0 1:1 4:1 1:0 5:0 0:0 1:0 2:1 3:5 2:1 3:1 1:0 Ascol
Avellino 3:1 1:1 0:0 0:0 3:2 0:2   1:0 1:1 1:1 0:1 1:2 0:1 3:1 3:2 2:1 2:2 1:1 0:3 0:2 2:2 3:0 Avell
Bologna FC 1909 2:1 4:0 3:0 1:0 1:1 0:0 ! 3:1   2:2 4:1 2:1 3:0 1:2 1:0 2:1 0:0 3:2 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 Bolog
Brescia Calcio 3:0 0:2 0:3 1:2 0:0 0:4 3:0 2:0   2:0 2:2 3:1 2:0 1:0 2:1 2:0 1:0 0:0 4:1 0:0 4:1 2:0 Bresc
FC Modena 1:1 1:2 2:2 2:3 3:0 2:1 1:0 1:2 0:3   2:2 1:0 2:0 0:0 1:2 0:2 2:2 1:0 3:1 1:2 1:2 1:1 Moden
Frosinone Calcio 5:2 1:2 2:1 2:2 4:1 3:3 2:1 0:0 0:0 2:4   4:0 2:2 1:5 2:1 3:2 4:2 1:0 4:1 1:2 0:1 0:0 Frosi
Messina 1:0 2:3 1:0 2:1 1:2 1:0 1:0 2:1 2:1 3:3 0:0   2:0 1:2 2:1 1:1 0:0 2:0 1:1 1:3 1:2 0:2 Messi
Piacenza FC 0:0 1:3 3:3 1:3 1:0 2:1 1:0 0:1 2:4 1:2 1:2 0:1   4:2 2:0 2:1 1:0 0:0 1:1 0:1 2:0 1:1 Piace
Pisa 3:0 1:1 1:1 2:0 1:1 2:1 0:0 0:0 0:3 3:3 0:1 0:0 3:1   1:0 0:2 1:0 2:0 0:0 1:1 2:1 1:1 Pisa
Ravenna 0:0 1:1 5:2 0:2 1:2 2:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:2 1:0 1:0 1:4   0:1 2:2 1:0 2:1 1:3 2:2 0:1 Raven
Rimini Calcio FC 4:1 0:0 1:1 0:0 2:1 3:0 2:2 1:2 2:1 1:0 1:1 3:0 0:1 1:1 3:4   4:2 2:1 2:0 2:3 4:3 5:1 Calci
Spezia Calcio 1:0 0:1 0:1 0:2 1:1 0:0 2:2 0:2 1:0 2:2 3:0 2:0 1:2 1:4 2:0 0:1   5:2 2:2 1:1 0:1 1:1 Calci
Treviso 2:1 0:1 2:2 0:1 1:2 2:1 1:0 0:2 3:0 1:1 2:1 6:2 1:0 2:3 1:1 0:2 1:1   2:1 0:0 2:0 1:3 Trevi
Unione Sportiva Grosseto F.C. S.r.l. 0:0 1:1 1:0 2:2 2:2 1:1 2:1 3:0 0:1 0:2 1:1 0:0 2:1 2:0 2:2 2:1 3:0 1:1   1:1 1:2 2:1 Gross
US Lecce 3:0 3:0 1:1 3:0 1:2 0:0 2:0 0:0 1:2 2:0 3:0 0:0 3:1 1:1 3:1 2:0 2:2 1:0 1:1   1:0 1:0 Lecce
US Triestina Calcio 2:1 1:1 1:0 2:4 1:1 1:1 2:2 1:3 1:0 3:1 1:2 1:1 1:1 0:1 4:3 1:0 0:0 0:1 4:0 1:1   5:1 Tries
Vicenza Calcio 1:0 1:3 0:0 1:1 2:3 1:1 2:1 0:1 1:1 1:2 2:1 3:1 0:1 1:3 1:0 3:2 0:0 0:0 0:0 1:3 2:2   Vicen
Cesen Veron Manto Albin Bari Ascol Avell Bolog Bresc Moden Frosi Messi Piace Pisa Raven Calci Calci Trevi Gross Lecce Tries Vicen  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« To League Selection    Last League Update: 01.11.2024 12:53
Time required to load and Page Building: 1.9499 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group