N 5 - 2. Klasse Ost/Mitte 2021/22

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    Info
  Brunn Achau Moosb Zwölf Laxen Velm Ebrei Eichk Eberg SG Hi Erlaa Mödli Mitte Münch Siebe Lanze
Brunn/Geb. II   3:1 2:1 1:1 0:3 0:1 2:1 2:3 2:3 0:0 1:1 0:4 3:5 4:0 4:1 10:2 Brunn
Achau 5:1   3:1 0:1 3:2 0:6 4:1 2:1 0:1 1:0 2:1 1:1 0:0 6:0 1:0 5:2 Achau
Moosbrunn 3:3 0:3   2:1 1:0 1:1 0:3 6:0 0:3 2:3 3:0 1:1 2:1 7:1 0:3 2:2 Moosb
Zwölfaxing 3:0 2:2 1:1   4:0 1:0 3:2 4:0 2:3 1:2 0:3 0:0 2:0 3:0 0:1 1:1 Zwölf
Laxenburg 3:2 0:4 0:2 0:2   1:3 2:6 0:0 2:2 4:4 0:2 0:1 0:0 2:2 0:1 7:0 Laxen
Velm 5:0 2:1 4:1 2:1 3:0   4:2 2:0 3:0 3:0 6:1 4:2 5:0 4:0 1:2 6:0 Velm
Ebreichsdorf KM II 6:1 1:0 1:2 1:1 5:1 4:0   2:5 2:2 4:1 3:5 2:0 8:0 5:0 4:1 3:1 Ebrei
Eichkogel 1:1 3:2 0:2 5:0 2:0 2:2 3:0   0:1 0:1 1:1 0:3 5:2 5:1 3:1 7:0 Eichk
Ebergassing 7:0 4:2 3:3 2:1 4:0 0:1 2:1 1:4   6:3 2:2 2:2 6:1 7:0 6:1 6:1 Eberg
SG Hinterbrühl/Gießhübl 2:3 0:3 3:0 0:4 0:0 1:4 0:6 2:3 0:3   1:3 2:3 3:0 3:0 2:0 1:0 SG Hi
Erlaa 4:1 0:1 1:1 4:1 1:1 0:3 0:3 1:3 0:7 2:1   2:2 3:6 4:0 1:4 5:0 Erlaa
Mödling VfB 1:2 1:4 5:0 0:3 3:3 1:4 0:3 2:1 0:0 2:3 3:1   1:0 1:2 2:1 1:1 Mödli
Mitterndorf 1:2 2:5 0:1 0:0 0:1 0:5 4:1 4:4 1:3 2:1 1:3 0:2   3:2 0:2 5:2 Mitte
Münchendorf 2:4 0:8 0:3 1:3 1:2 2:2 0:7 1:6 1:6 1:7 1:8 2:5 1:5   2:7 3:2 Münch
Siebenhirten/Wien 3:0 0:1 2:2 1:3 3:1 0:1 0:1 1:1 0:2 2:2 4:1 2:4 4:1 8:0   7:2 Siebe
Lanzendorf-A 2:1 0:5 2:2 1:4 2:1 0:4 2:8 0:4 1:5 3:4 2:5 1:3 0:1 1:1 0:1   Lanze
Brunn Achau Moosb Zwölf Laxen Velm Ebrei Eichk Eberg SG Hi Erlaa Mödli Mitte Münch Siebe Lanze  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 01.11.2024 12:03
Temps de calcul et construction de la page: 3.2124 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group