B 4 - 2. Klasse S黡 A 2023/24

Napt谩r  Eredm茅nyek/Helyez茅sek  Menetrend  Keresztt谩bla  Csapat grafikonok  Statisztika  J谩t茅kos statisztik谩k    Inf贸
  Krois Buchs Deuts Riedl SC Au Wolfa SV "C Maria Sankt UFC  Siget Welge Hocha Hanne Redls
Kroisegg   1:2 1:0 0:3 2:1 1:1 1:1 1:3 1:1 0:2 3:0 0:0 2:0 0:3 2:1 Krois
Buchschachen 5:3   2:1 4:3 2:2 2:0 3:0 6:4 4:3 4:3 7:0 2:0 2:0 2:4 8:1 Buchs
Deutsch Sch黷zen 2:1 0:2   1:3 2:3 4:2 1:4 0:1 1:2 2:1 3:5 0:3 7:1 3:1 4:2 Deuts
Riedlingsdorf 1:1 2:1 3:0   3:0 1:3 0:2 4:0 0:1 0:1 1:1 2:2 3:0 3:1 5:0 Riedl
SC Schachendorf 0:0 3:1 2:0 1:1   2:0 2:2 0:3 1:1 1:3 1:1 1:1 2:1 2:1 2:0 SC Au
Wolfau 4:1 0:1 4:0 1:3 0:3   0:4 4:0 0:1 2:1 1:3 2:2 2:1 0:0 4:0 Wolfa
SV "Christbaum-Fr鰄lich" Kirchfidisch 1:1 3:1 4:1 4:0 4:0 2:2   6:0 4:2 1:2 1:1 3:2 6:0 1:3 5:2 SV "C
Mariasdorf 0:1 0:2 2:3 1:2 1:0 1:0 1:1   0:3 0:3 1:2 1:2 3:2 2:1 5:1 Maria
Sankt Michael 2:0 3:1 4:1 1:2 1:1 1:5 3:5 1:2   2:0 1:2 4:0 3:0 0:0 2:2 Sankt
UFC "PG-Cars" Obersch黷zen 3:2 3:1 3:2 1:1 2:2 2:3 0:3 2:2 2:1   3:6 4:0 7:3 1:1 5:2 UFC 
UFC Siget 3:0 3:4 2:3 1:1 2:4 3:1 2:3 2:1 2:1 1:6   1:4 4:1 0:4 4:0 Siget
Welgersdorf 1:1 3:1 3:2 1:1 2:2 0:1 2:3 0:2 2:4 4:2 5:3   3:1 0:1 2:0 Welge
Hochart 2:5 2:5 2:6 2:4 4:1 0:0 2:3 1:3 3:3 0:1 0:3 1:3   1:3 6:0 Hocha
Hannersdorf 4:0 4:0 1:1 1:2 1:1 6:0 2:4 1:2 7:1 3:0 3:1 2:1 2:2   4:1 Hanne
Redlschlag 0:2 1:1 2:1 1:1 2:2 5:2 1:2 1:3 0:6 1:8 7:4 2:2 0:3 1:5   Redls
Krois Buchs Deuts Riedl SC Au Wolfa SV "C Maria Sankt UFC  Siget Welge Hocha Hanne Redls  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
扭 Bajnoks谩g v谩laszt贸 megtekint茅se    Bajnoks谩g utolj谩ra friss铆tve: 01.11.2024 12:57
Az oldal kisz谩m铆t谩s谩nak 茅s elk茅sz铆t茅s茅nek ideje: 2.7339 mp.
LMO 4.1.4 - 漏 1997-2024 LMO-Group