Deutschland - 2. Bundesliga 2022/23

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráèská statistika    Info
  1. FC Hanno 1. FC Fortu Eintr Hambu FC St 1. FC Hansa 1. FC Jahn SV Da SC Pa Karls SV Sa Armin SpVgg Holst
1. FC Kaiserslautern   15.07. 28.08. 28.05. 02.10. 16.04. 07.08. 30.10. 30.04. 02.04. 16.10. 11.09. 14.08. 09.11. 12.03. 14.05. 26.02. 05.02. ...1. FC.
Hannover 96 29.01.   26.02. 09.11. 11.09. 02.10. 24.07. 30.04. 12.03. 16.04. 14.08. 14.05. 12.02. 30.10. 02.04. 16.10. 28.08. 28.05. ...Hanno.
1. FC Magdeburg 05.03. 21.08.   17.07. 16.10. 30.04. 19.02. 14.05. 02.04. 30.10. 02.10. 09.11. 12.03. 05.02. 16.04. 28.05. 11.09. 07.08. ...1. FC.
Fortuna Düsseldorf 13.11. 21.05. 29.01.   26.02. 02.04. 06.11. 16.10. 11.09. 12.03. 28.08. 16.04. 24.07. 30.04. 12.02. 02.10. 14.08. 07.05. ...Fortu.
Eintracht Braunschweig 09.04. 19.03. 23.04. 21.08.   17.07. 09.10. 04.09. 13.11. 05.02. 21.05. 07.08. 23.10. 18.09. 07.05. 05.03. 06.11. 19.02. ...Eintr.
Hamburger SV 09.10. 09.04. 23.10. 18.09. 29.01.   23.04. 05.03. 24.07. 07.08. 06.11. 21.08. 07.05. 04.09. 13.11. 19.02. 21.05. 19.03. ...Hambu.
FC St. Pauli 12.02. 05.02. 14.08. 14.05. 16.04. 16.10.   17.07. 26.02. 02.10. 02.04. 30.10. 28.08. 28.05. 11.09. 30.04. 12.03. 09.11. ...FC St.
1. FC Nürnberg 07.05. 23.10. 06.11. 23.04. 12.03. 28.08. 29.01.   21.05. 14.08. 12.02. 02.04. 13.11. 09.04. 26.02. 11.09. 24.07. 09.10. ...1. FC.
Hansa Rostock 23.10. 04.09. 18.09. 19.03. 28.05. 05.02. 21.08. 09.11.   17.07. 07.05. 19.02. 09.10. 05.03. 06.11. 07.08. 23.04. 09.04. ...Hansa.
1. FC Heidenheim 1846 18.09. 09.10. 07.05. 04.09. 24.07. 12.02. 09.04. 19.02. 29.01.   13.11. 05.03. 06.11. 19.03. 21.05. 21.08. 23.10. 23.04. ...1. FC.
Jahn Regensburg 23.04. 19.02. 09.04. 05.03. 09.11. 14.05. 18.09. 07.08. 30.10. 28.05.   17.07. 19.03. 21.08. 23.10. 05.02. 09.10. 04.09. ...Jahn.
SV Darmstadt 98 19.03. 06.11. 21.05. 09.10. 12.02. 26.02. 07.05. 18.09. 14.08. 28.08. 29.01.   09.04. 23.04. 24.07. 04.09. 13.11. 23.10. ...SV Da.
SC Paderborn 07 19.02. 07.08. 04.09. 05.02. 30.04. 30.10. 05.03. 28.05. 16.04. 14.05. 11.09. 02.10.   17.07. 16.10. 09.11. 02.04. 21.08. ...SC Pa.
Karlsruher SC 21.05. 07.05. 24.07. 23.10. 02.04. 12.03. 13.11. 02.10. 28.08. 11.09. 26.02. 16.10. 29.01.   14.08. 16.04. 12.02. 06.11. ...Karls.
SV Sandhausen 04.09. 18.09. 09.10. 07.08. 30.10. 28.05. 19.03. 21.08. 14.05. 09.11. 30.04. 05.02. 23.04. 19.02.   17.07. 09.04. 05.03. ...SV Sa.
Arminia Bielefeld 06.11. 23.04. 13.11. 09.04. 28.08. 14.08. 23.10. 19.03. 12.02. 26.02. 24.07. 12.03. 21.05. 09.10. 29.01.   07.05. 18.09. ...Armin.
SpVgg Greuther Fürth 21.08. 05.03. 19.03. 19.02. 14.05. 09.11. 04.09. 05.02. 16.10. 30.04. 16.04. 28.05. 18.09. 07.08. 02.10. 30.10.   17.07. ...SpVgg.
Holstein Kiel 24.07. 13.11. 12.02. 30.10. 14.08. 11.09. 21.05. 16.04. 02.10. 16.10. 12.03. 30.04. 26.02. 14.05. 28.08. 02.04. 29.01.   ...Holst.
.1. FC. .Hanno. .1. FC. .Fortu. .Eintr. .Hambu. .FC St. .1. FC. .Hansa. .1. FC. .Jahn. .SV Da. .SC Pa. .Karls. .SV Sa. .Armin. .SpVgg. .Holst.  
SlovenskegaEnglishBosanskiItalianoHrvatskiCestina RomanianDeutschMagyarPortuguesNorskFrancaisNederlandsEspanol 
« la prezentarea generală a ligii    Ultima actualizare a ligii: Fri., 01.11.2024 10:03
Doba na�ítání stránky: 0.2950 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group