B 3 - 1. Klasse Süd 2021/22

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
  Gober Deuts Kemet Buchs Kukmi Großp Neuha Loipe Oberd Unter Sankt SC "S Welge
Goberling   4:2 3:1 3:1 4:2 0:3 1:4 0:2 3:2 1:1 2:1 4:0 2:1 Gober
Deutsch Kaltenbrunn 2:2   3:1 5:0 2:3 0:2 5:0 2:3 1:3 1:2 1:4 7:1 2:1 Deuts
Kemeten 1:1 4:1   2:0 2:8 2:3 0:2 2:5 1:5 1:4 0:3 5:2 1:0 Kemet
Buchschachen 0:0 1:3 2:1   0:4 0:9 4:1 0:4 1:3 1:8 2:1 3:3 2:0 Buchs
Kukmirn 3:0 7:1 5:0 7:2   2:1 3:1 6:1 3:2 3:3 1:1 1:1 3:0 Kukmi
Großpetersdorf 2:0 5:0 3:2 6:0 1:0   3:0 5:0 1:0 2:1 4:1 6:0 5:0 Großp
Neuhaus am Klausenbach 2:4 4:0 1:3 1:3 2:1 6:2   2:0 1:2 1:4 2:2 5:0 2:1 Neuha
Loipersdorf-Kitzladen 2:2 1:6 2:4 5:0 0:4 0:1 1:3   1:4 0:6 1:3 1:2 0:1 Loipe
Oberdorf 3:1 7:1 1:2 2:1 0:4 2:4 1:0 1:1   2:1 2:2 8:0 0:2 Oberd
Unterschützen 1:0 7:1 7:0 4:0 1:3 3:2 3:0 2:1 3:0   6:0 5:2 4:0 Unter
Sankt Michael 2:3 4:0 5:3 5:1 0:4 0:5 2:0 3:1 4:1 1:1   2:2 1:3 Sankt
SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf 0:1 3:2 2:4 3:1 2:7 1:5 0:5 3:3 0:3 0:2 1:2   1:2 SC "S
Welgersdorf 1:2 0:3 2:2 3:0 0:2 1:0 1:4 4:0 1:4 1:5 1:1 2:0   Welge
Gober Deuts Kemet Buchs Kukmi Großp Neuha Loipe Oberd Unter Sankt SC "S Welge  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 01.11.2024 12:56
Pagina opgebouwd in: 0.2696 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group