England - Championship 2006/07

Az utolsó mérkőzés összes eredménye

+++ England - Championship 2006/07 (46.Játéknap): Burnley - Coventry City 1:2 +++ Colchester - Crystal Palace 0:2 +++ Derby County - Leeds United 2:0 +++ Hull - Plymouth 1:2 +++ Ipswich Town - Cardiff 3:1 +++ Leicester City - Wolverhampton Wanderers 1:4 +++ Luton - Sunderland 0:5 +++ Preston - Birmingham City 1:0 +++ Queens Park Rangers - Stoke City 1:1 +++ Sheffield Wednesday - Norwich City 3:2 +++ Southampton - Southend 4:1 +++ West Bromwich Albion - Barnsley 7:0 +++
Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  Barns Cardi Birmi Colch Burnl QPR Coven Sunde Derby South Ipswi Cryst Leeds Norwi Luton Leice Plymo Wolve Prest Sheff South Stoke West Hull
Barnsley   1:2 1:0 0:3 1:0 2:0 0:1 0:2 1:2 2:2 1:0 2:0 3:2 1:3 1:2 0:1 2:2 1:0 0:1 0:3 2:0 2:2 1:1 3:0 Barns
Cardiff 2:0   2:0 0:0 1:0 0:1 1:0 0:1 2:2 1:0 2:2 0:0 1:0 1:0 4:1 3:2 2:2 4:0 4:1 1:2 0:1 1:1 1:1 0:1 Cardi
Birmingham City 2:0 1:0   2:1 0:1 2:1 3:0 1:1 1:0 2:1 2:2 2:1 1:0 ! 0:1 2:2 1:1 3:0 1:1 3:1 2:0 1:3 1:0 2:0 2:1 Birmi
Colchester 1:2 3:1 1:1   0:0 2:1 0:0 3:1 4:3 2:0 1:0 0:2 2:1 3:0 4:1 1:1 0:1 2:1 1:0 4:0 3:0 3:0 1:2 5:1 Colch
Burnley 4:2 2:0 1:2 1:2   2:0 1:2 2:2 0:0 2:3 1:0 1:1 2:1 3:0 ! 0:0 0:1 4:0 ! 0:1 3:2 1:1 0:0 0:1 ! 3:2 2:0 Burnl
Queens Park Rangers 1:0 1:0 0:2 1:0 3:1   0:1 1:2 1:2 0:2 1:3 4:2 2:2 3:3 3:2 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 2:0 1:1 1:2 2:0 QPR
Coventry City 4:1 2:2 0:1 2:1 1:0 0:1   2:1 1:2 2:1 1:2 2:4 1:0 3:0 1:0 0:0 0:1 2:1 0:4 3:1 1:1 0:0 0:1 2:0 Coven
Sunderland 2:0 1:2 0:1 3:1 3:2 2:1 2:0   2:1 1:1 1:0 0:0 2:0 1:0 2:1 1:1 2:3 2:1 0:1 1:0 4:0 2:2 2:0 2:0 Sunde
Derby County 2:1 3:1 0:1 5:1 1:0 1:1 1:1 1:2   2:2 2:1 1:0 2:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:2 1:1 1:0 3:0 0:2 2:1 2:2 Derby
Southampton 5:2 2:2 4:3 1:2 0:0 1:2 2:0 1:2 0:1   1:0 1:1 1:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:0 1:1 2:1 4:1 1:0 0:0 0:0 South
Ipswich Town 5:1 3:1 1:0 3:2 1:1 2:1 2:1 3:1 2:1 2:1   1:2 1:0 3:1 5:0 0:2 3:0 0:1 2:3 0:2 0:2 0:1 1:5 0:0 Ipswi
Crystal Palace 2:0 1:2 0:1 1:3 2:2 3:0 1:0 1:0 2:0 0:2 2:0   1:0 3:1 2:1 2:0 0:1 2:2 3:0 1:2 3:1 0:1 0:2 1:1 Cryst
Leeds United 2:2 0:1 3:2 3:0 1:0 0:0 2:1 0:3 0:1 0:3 1:1 2:1   1:0 1:0 1:2 2:1 0:1 2:1 2:3 2:0 0:4 2:3 0:0 Leeds
Norwich City 5:1 1:0 1:0 1:1 1:4 1:0 1:1 1:0 1:2 0:1 1:1 0:1 2:1   3:2 3:1 1:3 0:1 2:0 1:2 0:0 1:0 1:2 1:1 Norwi
Luton 0:2 0:0 3:2 1:1 0:2 2:3 3:1 0:5 0:2 0:2 0:2 2:1 5:1 2:3 !   2:0 1:2 2:3 2:0 3:2 0:0 2:2 2:2 1:2 Luton
Leicester City 2:0 0:0 1:2 ! 0:0 0:1 1:3 3:0 0:2 1:1 3:2 3:1 1:1 1:1 1:2 1:1   2:2 1:4 0:1 1:4 1:0 2:1 1:1 0:1 Leice
Plymouth 2:4 3:3 0:1 3:0 0:0 1:1 3:2 0:2 3:1 1:1 1:1 1:0 1:2 3:1 1:0 3:0   1:1 2:0 1:2 2:1 1:1 2:2 1:0 Plymo
Wolverhampton Wanderers 2:0 1:2 2:3 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 0:1 0:6 1:0 1:1 1:0 2:2 1:0 1:2 2:2   1:3 2:2 3:1 2:0 1:0 3:1 Wolve
Preston 1:0 2:1 1:0 1:0 2:0 1:1 1:1 4:1 1:2 3:1 1:0 0:0 4:1 2:1 3:0 0:1 3:0 0:1   0:0 2:3 3:2 1:0 2:1 Prest
Sheffield Wednesday 2:1 0:0 0:3 2:0 1:1 3:2 2:1 2:4 1:2 3:3 2:0 3:2 0:1 3:2 0:1 2:1 1:1 2:2 1:3   3:2 1:1 3:1 1:2 Sheff
Southend 1:3 0:3 0:4 0:3 1:0 5:0 2:3 3:1 0:1 2:1 1:3 0:1 1:1 3:3 1:3 2:2 1:1 0:1 0:0 0:0   1:0 3:1 2:3 South
Stoke City 0:1 3:0 0:0 3:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:0 2:1 3:1 5:0 0:0 4:2 1:1 1:1 1:1 1:2 1:1   1:0 1:1 Stoke
West Bromwich Albion 7:0 1:0 1:1 2:1 3:0 3:3 5:0 1:2 1:0 1:1 2:0 2:3 4:2 0:1 3:2 2:0 2:1 3:0 4:2 0:1 1:1 1:3   2:0 West
Hull 2:3 4:1 2:0 1:1 2:0 2:1 0:1 0:1 1:2 2:4 2:5 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:2 2:0 2:0 2:1 4:0 0:2 0:1   Hull
Barns Cardi Birmi Colch Burnl QPR Coven Sunde Derby South Ipswi Cryst Leeds Norwi Luton Leice Plymo Wolve Prest Sheff South Stoke West Hull  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 01.11.2024 12:53
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 1.8074 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group