Italien - Serie B 2009/10

All Resulst from the Last Matchday

+++ Italien - Serie B 2009/10 (38.Matchday): US Lecce - UC Albinoleffe 2:1 +++ Reggina Calcio - Ascoli Calcio 1:2 +++ Empoli FC - Brescia Calcio 1:2 +++ Frosinone Calcio - AC Cesena 0:2 +++ FC Modena - AS Cittadella 2:1 +++ FC Turin - Gallipoli Calcio 2:0 +++ AC Ancona - Unione Sportiva Grosseto F.C. S.r.l. 1:1 +++ Salernitana Calcio 1919 - AC Mantova 1:3 +++ Calcio Padova - US Sassuolo Calcio 1:1 +++ FC Crotone - US Triestina Calcio 2:0 +++ Piacenza Calcio - Vicenza Calcio 1:1 +++
Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  Ancon Cesen Manto Citta Calci Bresc Padov Empol Croto Moden Turin Frosi Galli Piace Reggi Saler Albin Gross Lecce Sassu Tries Vicen
AC Ancona   0:0 30.05. 15.05. 1:2 2:0 2:2 2:0 0:1 2:0 2:1 3:1 3:1 2:1 1:2 2:0 2:1 1:1 1:1 2:2 2:1 2:0 Ancon
AC Cesena 0:2   3:1 1:0 1:0 2:0 08.05. 2:3 0:2 23.05. 1:1 4:0 0:0 3:0 0:1 3:0 0:0 2:2 3:1 0:1 4:1 3:1 Cesen
AC Mantova 2:0 0:1   1:3 0:0 2:2 2:1 1:1 2:1 08.05. 23.05. 3:1 1:0 1:1 2:2 1:1 1:2 2:0 2:2 2:1 0:0 1:0 Manto
AS Cittadella 1:0 1:1 6:0   2:0 1:1 1:1 2:1 23.05. 1:1 2:0 08.05. 1:2 1:1 1:0 1:0 2:1 1:1 3:0 0:0 2:0 2:1 Citta
Ascoli Calcio 1:3 1:1 2:1 1:1   2:0 1:0 2:1 3:1 2:0 1:2 23.05. 1:1 1:1 1:3 4:2 1:1 1:1 08.05. 1:5 1:0 1:1 Calci
Brescia Calcio 08.05. 0:1 1:0 1:0 2:1   3:2 2:2 3:0 1:0 1:0 3:1 0:1 1:0 0:0 23.05. 4:1 2:3 1:0 3:1 2:2 0:1 Bresc
Calcio Padova 2:1 1:0 3:0 2:2 15.05. 30.05.   2:3 2:0 1:0 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 3:1 0:2 1:0 1:1 1:1 0:0 1:2 Padov
Empoli FC 3:0 2:0 4:0 4:3 4:2 1:2 4:0   3:1 3:0 0:0 2:0 2:2 2:0 2:0 5:2 15.05. 30.05. 2:2 1:1 1:1 1:0 Empol
FC Crotone 2:1 0:0 15.05. 1:1 30.05. 0:0 2:1 2:1   4:2 1:0 3:0 4:2 1:0 1:1 2:0 0:3 0:0 1:1 1:2 2:0 1:2 Croto
FC Modena 2:1 1:0 1:1 2:1 1:2 15.05. 0:0 2:0 0:2   0:2 0:3 30.05. 0:1 1:0 1:0 1:1 1:2 0:0 1:1 2:0 1:0 Moden
FC Turin 1:1 1:1 1:1 30.05. 1:0 1:1 0:1 3:0 1:2 0:1   3:1 2:0 1:1 2:0 2:3 2:1 4:1 2:2 0:1 1:0 15.05. Turin
Frosinone Calcio 1:1 0:2 1:0 2:1 1:5 1:0 2:2 3:1 1:1 0:0 2:2   2:0 2:3 2:0 1:0 2:2 15.05. 0:4 0:3 30.05. 0:1 Frosi
Gallipoli Calcio 1:0 0:2 0:0 1:2 1:4 1:2 1:2 0:0 08.05. 1:0 0:1 2:1   23.05. 2:1 3:2 1:5 2:2 0:3 1:1 2:1 0:5 Galli
Piacenza Calcio 1:0 30.05. 0:2 1:1 2:1 1:3 1:0 0:0 1:0 2:3 0:0 0:2 2:0   0:0 0:0 1:0 0:1 3:2 1:3 15.05. 1:1 Piace
Reggina Calcio 0:3 1:3 3:1 1:1 1:2 4:0 1:1 1:1 1:0 0:1 1:2 1:0 15.05. 2:1   3:1 30.05. 1:1 2:4 0:2 3:1 0:2 Reggi
Salernitana Calcio 1919 3:0 0:0 1:3 1:2 0:0 1:3 0:0 1:0 4:1 1:2 0:3 1:2 1:3 1:0 0:2   1:1 3:4 1:2 15.05. 1:2 30.05. Saler
UC Albinoleffe 1:3 1:2 1:0 2:0 1:1 1:1 23.05. 2:0 1:1 0:3 0:1 4:1 2:0 0:1 2:0 10.05.   1:1 1:3 0:0 0:3 2:2 Albin
Unione Sportiva Grosseto F.C. S.r.l. 2:0 1:1 1:1 3:0 2:1 2:1 2:2 1:0 0:4 3:1 0:3 2:1 2:2 08.05. 23.05. 2:2 2:2   0:3 2:2 3:1 4:0 Gross
US Lecce 3:0 15.05. 2:1 1:5 0:0 2:2 2:1 1:0 0:0 0:0 2:1 1:3 1:0 1:0 3:2 1:0 2:1 3:2   30.05. 1:1 1:0 Lecce
US Sassuolo Calcio 1:0 1:1 1:1 1:0 0:1 0:2 2:0 23.05. 2:0 0:0 08.05. 2:1 1:2 1:2 0:1 3:2 0:0 2:3 1:1   2:1 2:1 Sassu
US Triestina Calcio 23.05. 0:0 2:1 2:0 2:0 0:1 2:1 1:0 0:0 1:1 2:0 0:3 1:0 1:3 07.05. 2:0 2:3 1:0 1:4 0:1   0:0 Tries
Vicenza Calcio 2:2 0:0 1:1 0:2 2:2 1:0 0:0 08.05. 0:2 1:1 1:0 2:0 2:2 0:0 3:1 0:0 1:2 0:0 23.05. 1:1 0:0   Vicen
Ancon Cesen Manto Citta Calci Bresc Padov Empol Croto Moden Turin Frosi Galli Piace Reggi Saler Albin Gross Lecce Sassu Tries Vicen  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« To League Selection    Last League Update: 01.11.2024 12:53
Time required to load and Page Building: 2.6699 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group