Italien - Serie A 2022/23

koledar  Rezultati/Tabela  Igralne plošče  Navzkrižni pregled  krivulje vročine  Statistika lige  Statistika igralcev    Približno
  AC Mi Udine Sampd Atala AC Mo Torin US Le Inter ACF F US Cr Lazio Bolog Spezi Empol US Sa AS Ro Hella SSC N Juven Sassu
AC Milan   13.08. 21.05. 26.02. 23.10. 12.02. 23.04. 03.09. 13.11. 03.05. 07.05. 27.08. 06.11. 08.04. 12.03. 08.01. 04.06. 18.09. 09.10. 29.01. ...AC Mi.
Udinese Calcio 19.03.   07.05. 09.10. 08.04. 23.10. 06.11. 18.09. 31.08. 23.04. 21.05. 15.01. 26.02. 04.01. 20.08. 04.09. 29.01. 03.05. 04.06. 12.02. ...Udine.
Sampdoria 11.09. 22.01.   13.08. 02.10. 03.05. 13.11. 12.02. 06.11. 08.04. 31.08. 19.02. 23.04. 14.05. 05.03. 16.10. 19.03. 08.01. 22.08. 28.05. ...Sampd.
Atalanta 21.08. 05.03. 29.01.   04.06. 01.09. 19.02. 13.11. 02.10. 11.09. 23.10. 08.04. 03.05. 19.03. 15.01. 23.04. 21.05. 06.11. 07.05. 16.10. ...Atala.
AC Monza 19.02. 26.08. 05.02. 05.09.   13.08. 28.05. 08.01. 23.04. 19.03. 02.04. 30.10. 09.10. 05.03. 13.11. 03.05. 06.11. 14.05. 18.09. 22.01. ...AC Mo.
Torino FC 30.10. 05.02. 09.11. 30.04. 07.05.   05.09. 04.06. 21.05. 19.02. 20.08. 05.03. 15.01. 09.10. 16.04. 08.04. 04.01. 19.03. 16.10. 18.09. ...Torin.
US Lecce 15.01. 30.04. 16.04. 09.11. 11.09. 12.03.   13.08. 16.10. 02.10. 04.01. 04.06. 21.05. 28.08. 29.01. 12.02. 07.05. 08.04. 30.10. 26.02. ...US Le.
Inter 05.02. 19.02. 30.10. 28.05. 16.04. 11.09. 05.03.   02.04. 30.08. 30.04. 09.11. 20.08. 22.01. 16.10. 02.10. 15.01. 04.01. 19.03. 14.05. ...Inter.
ACF Fiorentina 05.03. 14.05. 30.04. 16.04. 04.01. 22.01. 19.03. 23.10.   14.08. 09.10. 05.02. 08.04. 19.02. 09.11. 28.05. 18.09. 28.08. 03.09. 08.01. ...ACF F.
US Cremonese 09.11. 30.10. 23.10. 02.04. 15.01. 27.08. 05.02. 29.01. 12.03.   18.09. 21.05. 07.05. 16.04. 04.06. 26.02. 30.04. 09.10. 04.01. 04.09. ...US Cr.
Lazio Roma 22.01. 16.10. 26.02. 12.02. 09.11. 23.04. 14.05. 26.08. 29.01. 28.05.   14.08. 02.10. 08.01. 30.10. 19.03. 11.09. 03.09. 08.04. 03.05. ...Lazio.
Bologna FC 16.04. 02.04. 09.10. 08.01. 12.02. 06.11. 23.10. 26.02. 11.09. 22.01. 12.03.   29.01. 18.09. 01.09. 14.05. 21.08. 28.05. 30.04. 13.11. ...Bolog.
Spezia Calcio 14.05. 09.11. 18.09. 04.01. 30.04. 28.05. 08.01. 12.03. 30.10. 16.10. 16.04. 04.09.   14.08. 02.04. 22.01. 05.03. 05.02. 19.02. 27.08. ...Spezi.
Empoli FC 02.10. 12.03. 15.01. 30.10. 16.10. 29.01. 02.04. 23.04. 21.08. 13.11. 04.06. 03.05. 12.02.   07.05. 11.09. 31.08. 26.02. 21.05. 06.11. ...Empol.
US Salernitana 1919 04.01. 28.05. 28.08. 14.05. 26.02. 08.01. 18.09. 08.04. 03.05. 06.11. 19.02. 19.03. 23.10. 05.09.   14.08. 09.10. 22.01. 05.02. 23.04. ...US Sa.
AS Roma 30.04. 16.04. 02.04. 18.09. 30.08. 13.11. 09.10. 07.05. 15.01. 22.08. 06.11. 04.01. 04.06. 05.02. 21.05.   19.02. 23.10. 05.03. 12.03. ...AS Ro.
Hellas Verona 16.10. 02.10. 04.09. 28.08. 12.03. 14.05. 22.01. 03.05. 26.02. 08.01. 05.02. 23.04. 13.11. 28.05. 12.02. 30.10.   15.08. 09.11. 08.04. ...Hella.
SSC Napoli 02.04. 13.11. 04.06. 12.03. 21.08. 02.10. 31.08. 21.05. 07.05. 12.02. 05.03. 16.10. 11.09. 09.11. 30.04. 29.01. 16.04.   15.01. 30.10. ...SSC N.
Juventus 28.05. 08.01. 12.03. 22.01. 29.01. 26.02. 03.05. 06.11. 12.02. 14.05. 13.11. 02.10. 31.08. 23.10. 11.09. 27.08. 02.04. 23.04.   15.08. ...Juven.
Sassuolo Calcio 30.08. 11.09. 04.01. 05.02. 21.05. 02.04. 20.08. 09.10. 04.06. 05.03. 15.01. 07.05. 19.03. 30.04. 02.10. 09.11. 23.10. 19.02. 16.04.   ...Sassu.
.AC Mi. .Udine. .Sampd. .Atala. .AC Mo. .Torin. .US Le. .Inter. .ACF F. .US Cr. .Lazio. .Bolog. .Spezi. .Empol. .US Sa. .AS Ro. .Hella. .SSC N. .Juven. .Sassu.  
Slovenskega EnglishBosanskiItalianoHrvatskiCestinaRomanianDeutschMagyarPortuguesNorskFrancaisNederlandsEspanol 
« na pregled lige    Zadnja posodobitev lige: Fri., 01.11.2024 12:03
Trajanje izračunov in postavitev strani: 2.5494 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group