B 3 - 1. Klasse Mitte 2026/27

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
  SPG R Loipe Unter Antau Dörfl Raidi SPG N HRVAT Necke Manne Tschu Baumg Unter Kroat Stoob
SPG Rabnitztal   3:3 14.05. 06.03. 20.09. 31.10. 08.11. 06.06. 17.04. 03.04. 17.10. 5:1 03.10. 04.09. 01.05. ...SPG R.
Loipersbach 27.02.   14.11. 04.09. 01.05. 20.03. 1:2 13.03. 16.10. 02.10. 29.05. 03.04. 15.05. 17.04. 31.10. ...Loipe.
Unterfrauenhaid 23.10. 04.06.   2:0 02.04. 16.10. 21.05. 06.11. 18.09. 04.09. 30.04. 05.03. 16.04. 19.03. 02.10. ...Unter.
Antau 3:1 27.03. 27.02.   16.10. 03.04. 13.03. 1:1 15.05. 01.05. 14.11. 19.09. 31.10. 03.10. 29.05. ...Antau.
Dörfl 10.04. 11.10. 13.09. 08.05.   7:2 26.09. 24.04. 3:0 05.06. 27.03. 25.10. 13.03. 08.11. 5:1 ...Dörfl.
Raiding 22.05. 2:0 08.05. 13.09. 27.02.   05.06. 2:0 13.03. 07.11. 24.04. 26.09. 27.03. 25.10. 10.04. ...Raidi.
SPG Nikitsch/ Kr. Minihof 29.05. 06.03. 31.10. 0:0 17.04. 14.11.   1:0 03.10. 18.09. 15.05. 20.03. 01.05. 03.04. 17.10. ...SPG N.
HRVATI 14.11. 0:8 29.05. 20.03. 03.10. 06.03. 27.02.   01.05. 17.04. 31.10. 05.09. 17.10. 19.09. 15.05. ...HRVAT.
Neckenmarkt 27.09. 08.05. 10.04. 25.10. 06.03. 1:3 24.04. 11.10.   0:4 13.09. 22.05. 0:5 05.06. 27.03. ...Necke.
Mannersdorf 12.09. 24.04. 27.03. 09.10. 14.11. 29.05. 10.04. 26.09. 27.02.   3:2 08.05. 4:2 22.05. 13.03. ...Manne.
Tschurndorf 08.05. 08.11. 11.10. 05.06. 05.09. 04.10. 25.10. 22.05. 03.04. 20.03.   2:2 20.09. 1:2 17.04. ...Tschu.
Baumgarten 12.03. 11.09. 0:1 09.04. 14.05. 16.04. 2:1 26.03. 30.10. 16.10. 26.02.   28.05. 30.04. 13.11. ...Baumg.
Unterpullendorf 24.04. 25.10. 27.09. 22.05. 2:2 06.09. 11.10. 08.05. 20.03. 06.03. 10.04. 07.11.   2:5 12.09. ...Unter.
Kroatisch Geresdorf 27.03. 27.09. 2:2 24.04. 29.05. 15.05. 12.09. 10.04. 15.11. 01.11. 13.03. 10.10. 27.02.   2:1 ...Kroat.
Stoob 09.10. 22.05. 24.04. 07.11. 20.03. 18.09. 08.05. 23.10. 04.09. 2:0 25.09. 05.06. 03.04. 06.03.   ...Stoob.
.SPG R. .Loipe. .Unter. .Antau. .Dörfl. .Raidi. .SPG N. .HRVAT. .Necke. .Manne. .Tschu. .Baumg. .Unter. .Kroat. .Stoob.  
SlovenskegaEnglishBosanskiItalianoHrvatskiCestinaRomanianDeutschMagyar PortuguesNorskFrancaisNederlandsEspanol 
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: Wed., 02.09.2026 14:21
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 1.5299 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group