Spanien - Primera Division 1949/50

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Statistiche del giocatore    Informazioni
  Athle FC Ba CD Má Valen Espan Real Gimnà Depor RC Ce Real Real Sevil Real Atlét
Athletic Bilbao   3:1 2:1 3:6 4:0 5:2 7:0 2:2 4:1 3:0 6:2 2:3 3:2 1:0 Athle
FC Barcelona 5:0   4:0 2:0 1:2 2:0 10:1 2:0 2:1 5:0 2:3 7:0 2:2 1:0 FC Ba
CD Málaga 2:3 0:0   1:2 4:1 5:2 5:1 2:1 2:0 2:1 1:3 2:0 2:1 3:3 CD Má
Valencia CF 4:1 4:0 4:0   4:0 0:0 5:1 3:0 1:2 2:1 2:2 5:0 4:1 6:0 Valen
Espanyol Barcelona 4:1 2:2 2:2 6:4   2:2 3:1 3:2 3:0 1:1 1:1 2:1 0:4 0:2 Espan
Real Sociedad 2:3 2:4 1:0 1:1 5:0   3:1 0:1 4:0 7:0 1:1 5:0 1:1 4:1 Real
Gimnàstic de Tarragona 5:3 1:4 5:1 1:1 3:1 2:1   3:2 1:5 3:2 0:3 2:4 4:1 0:4 Gimnà
Deportivo La Coruña 1:1 3:0 1:0 5:1 2:1 4:4 1:0   1:1 2:2 3:0 3:0 1:0 3:1 Depor
RC Celta 1:1 6:4 1:0 3:2 4:1 0:1 10:1 2:3   3:1 5:2 4:2 4:0 2:0 RC Ce
Real Oviedo 3:1 0:2 2:2 2:0 2:3 0:0 1:1 0:2 1:2   2:0 1:0 2:2 1:3 Real
Real Madrid 2:2 6:1 2:1 2:2 1:1 2:2 5:1 1:1 1:0 6:2   4:2 1:1 4:2 Real
Sevilla FC 5:3 5:2 3:1 2:2 2:1 3:4 9:0 2:2 4:3 7:0 2:1   2:3 0:1 Sevil
Real Valladolid 6:2 2:1 3:3 3:2 4:0 0:0 3:0 1:1 4:1 2:2 1:4 1:1   0:1 Real
Atlético Madrid 6:6 4:1 3:2 4:4 5:2 5:3 5:1 6:1 4:2 4:1 5:1 0:1 2:1   Atlét
Athle FC Ba CD Má Valen Espan Real Gimnà Depor RC Ce Real Real Sevil Real Atlét  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 01.11.2024 12:52
Calcolo durata per composizione pagina: 3.8025 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group