Frankreich - Ligue 1 2024/25

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
  Havre Paris Stade Olymp Stade Lille AS Mo AS Sa AJ Au OGC N Anger RC Le Montp RC St Toulo FC Na Stade Olymp
Havre AC   16.08. 26.01. 11.05. 10.11. 29.09. 27.04. 09.03. 01.09. 16.02. 01.12. 12.01. 03.11. 15.12. 23.02. 30.03. 13.04. 20.10. ...Havre.
Paris Saint-Germain 20.04.   15.09. 16.03. 26.01. 02.03. 09.02. 12.01. 18.05. 27.04. 06.04. 03.11. 23.08. 20.10. 24.11. 01.12. 29.09. 15.12. ...Paris.
Stade Brestois 06.10. 02.02.   17.08. 16.03. 11.05. 06.04. 31.08. 16.02. 03.11. 09.03. 20.04. 04.05. 01.12. 22.09. 15.12. 20.10. 12.01. ...Stade.
Olympique Marseille 05.01. 27.10. 27.04.   25.08. 15.12. 01.12. 16.02. 10.11. 15.09. 06.10. 09.03. 20.04. 19.01. 06.04. 02.03. 18.05. 02.02. ...Olymp.
Stade Reims 19.01. 22.09. 27.10. 30.03.   17.08. 15.12. 11.05. 09.03. 12.01. 16.02. 01.12. 06.10. 06.04. 20.04. 02.02. 01.09. 24.11. ...Stade.
Lille OSC 09.02. 01.09. 08.12. 04.05. 18.05.   23.02. 02.02. 20.04. 19.01. 24.08. 30.03. 09.03. 22.09. 06.10. 05.01. 24.11. 03.11. ...Lille.
AS Monaco 22.09. 05.01. 24.11. 13.04. 02.03. 20.10.   17.08. 02.02. 30.03. 03.11. 01.09. 29.09. 20.04. 08.12. 16.02. 26.01. 11.05. ...AS Mo.
AS Saint-Étienne 24.08. 30.03. 13.04. 08.12. 05.01. 15.09. 04.05.   06.10. 02.03. 23.02. 20.10. 24.11. 03.11. 18.05. 19.01. 09.02. 20.04. ...AS Sa.
AJ Auxerre 04.05. 08.12. 29.09. 23.02. 20.10. 12.01. 15.09. 26.01.   18.08. 24.11. 15.12. 30.03. 02.03. 09.02. 11.05. 03.11. 13.04. ...AJ Au.
OGC Nice 08.12. 06.10. 18.05. 26.01. 04.05. 10.11. 27.10. 22.09. 16.03.   20.04. 09.02. 23.02. 24.11. 25.08. 06.04. 05.01. 09.03. ...OGC N.
Angers SCO 02.02. 10.11. 05.01. 09.02. 29.09. 27.04. 16.03. 27.10. 19.01. 01.09.   18.08. 13.04. 11.05. 02.03. 22.09. 30.03. 08.12. ...Anger.
RC Lens 02.03. 19.01. 25.08. 24.11. 13.04. 27.10. 18.05. 06.04. 27.04. 29.09. 26.01.   08.12. 16.02. 05.01. 10.11. 16.03. 15.09. ...RC Le.
Montpellier HSC 06.04. 11.05. 10.11. 20.10. 27.04. 01.12. 19.01. 16.03. 22.09. 15.12. 12.01. 02.02.   18.08. 27.10. 31.08. 02.03. 16.02. ...Montp.
RC Strasbourg 18.05. 04.05. 23.02. 29.09. 08.12. 26.01. 10.11. 27.04. 05.01. 13.04. 15.09. 06.10. 09.02.   16.03. 27.10. 25.08. 30.03. ...RC St.
Toulouse FC 15.09. 16.02. 30.03. 31.08. 03.11. 13.04. 09.03. 15.12. 01.12. 02.02. 20.10. 11.05. 26.01. 12.01.   18.08. 04.05. 29.09. ...Toulo.
FC Nantes 24.11. 13.04. 09.02. 03.11. 15.09. 16.03. 12.01. 29.09. 25.08. 20.10. 04.05. 23.02. 18.05. 09.03. 27.04.   08.12. 26.01. ...FC Na.
Stade Rennais 27.10. 09.03. 19.01. 12.01. 23.02. 16.02. 06.10. 01.12. 06.04. 11.05. 15.12. 22.09. 15.09. 02.02. 10.11. 20.04.   18.08. ...Stade.
Olympique Lyon 16.03. 23.02. 02.03. 22.09. 09.02. 06.04. 24.08. 10.11. 27.10. 01.12. 18.05. 04.05. 05.01. 30.08. 19.01. 06.10. 27.04.   ...Olymp.
.Havre. .Paris. .Stade. .Olymp. .Stade. .Lille. .AS Mo. .AS Sa. .AJ Au. .OGC N. .Anger. .RC Le. .Montp. .RC St. .Toulo. .FC Na. .Stade. .Olymp.  
SlovenskegaEnglishBosanskiItalianoHrvatskiCestinaRomanianDeutschMagyar PortuguesNorskFrancaisNederlandsEspanol 
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: Fri., 01.11.2024 12:03
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 3.8217 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group