N 5 - 2. Klasse Wachau 2020/21

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
  St. L ESV K Furth Getze Stein Kruma Licht Paudo Albre Fels Spitz Dro Arnsd Droß
St. Leonhard/HW   1:3 1:2 1:4 4:2 2:3 2:1 4:0 1:4 3:4 1:3 2:3 0:1 St. L
ESV Krems 3:1   0:7 2:2 2:0 9:3 3:5 2:1 1:4 0:2 0:7 1:4 5:1 ESV K
Furth 3:1 1:0   2:1 0:2 3:0 3:0 9:0 2:3 3:0 3:0 5:1 4:1 Furth
Getzersdorf 6:3 7:1 1:2   3:0 3:1 1:0 6:0 3:5 7:0 0:2 6:0 3:1 Getze
Stein 1. FCU 5:2 3:0 0:4 2:4   4:1 2:0 5:2 2:2 3:4 1:3 1:3 3:3 Stein
Krumau 0:2 2:2 0:6 2:6 3:4   3:0 4:1 0:7 1:3 0:4 0:0 0:5 Kruma
Lichtenau 1:0 4:1 0:5 1:5 1:3 0:1   4:2 0:5 2:3 0:6 0:3 2:0 Licht
Paudorf 2:3 0:4 0:10 0:8 0:0 3:2 1:4   0:8 0:5 4:5 0:3 0:2 Paudo
Albrechtsberg 2:0 3:0 0:2 2:3 3:1 3:0 6:0 5:1   1:1 0:5 1:2 7:0 Albre
Fels 5:0 1:2 0:1 1:4 0:0 7:2 4:0 5:0 2:5   2:2 3:0 6:2 Fels
Spitz 3:0 4:1 0:2 2:3 5:1 12:0 5:0 15:0 2:1 4:1   2:0 3:1 Spitz
Dro   Dro
Arnsdorf 1:4 2:0 1:5 2:10 1:3 2:1 1:1 7:1 4:7 0:3 0:4 1:1   Arnsd
Droß 2:2 0:1 5:0 0:3 1:0 5:1 2:1 6:0 1:2 4:2 1:3 4:1   Droß
St. L ESV K Furth Getze Stein Kruma Licht Paudo Albre Fels Spitz Dro Arnsd Droß  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 01.11.2024 12:03
Pagina opgebouwd in: 3.7985 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group