N 5 - 2. Klasse Weinviertel S黡 2022/23

Napt谩r  Eredm茅nyek/Helyez茅sek  Menetrend  Keresztt谩bla  Csapat grafikonok  Statisztika  J谩t茅kos statisztik谩k    Inf贸
  W黵ni Kreuz Lange Ulric Gawei Obers Stett Leitz Hohen Sulz Gro遱 Schri
W黵nitz   3:2 0:3 3:2 2:5 0:0 04.06. 02.04. 14.05. 16.04. 30.04. 2:1 W黵ni
Kreuzstetten 26.03.   04.06. 16.04. 14.05. 30.04. 2:3 1:5 1:0 6:0 0:7 02.04. Kreuz
Langenzersdorf 21.05. 1:1   6:1 1:2 6:0 2:0 11.06. 30.04. 02.04. 16.04. 3:0 Lange
Ulrichskirchen 09.04. 3:1 26.03.   04.06. 14.05. 0:1 23.04. 4:0 2:0 1:1 30.04. Ulric
Gaweinstal 07.05. 5:0 23.04. 2:3   4:0 0:1 21.05. 6:1 11.06. 02.04. 6:2 Gawei
Obersdorf / P. 23.04. 2:0 09.04. 0:1 26.03.   1:2 07.05. 3:3 21.05. 0:5 04.06. Obers
Stetten 1:1 11.06. 14.05. 02.04. 30.04. 16.04.   2:4 3:0 0:3 1:3 3:3 Stett
Leitzersdorf 3:0 09.04. 0:1 1:1 4:2 3:0 26.03.   04.06. 30.04. 14.05. 16.04. Leitz
Hohenruppersdorf 1:4 21.05. 2:4 11.06. 16.04. 02.04. 07.05. 0:4   2:3 1:5 0:4 Hohen
Sulz 1:2 23.04. 1:1 07.05. 0:3 3:0 09.04. 1:4 26.03.   04.06. 14.05. Sulz
Gro遱chweinbarth 2:2 07.05. 11.09. 21.05. 3:4 11.06. 23.04. 3:3 09.04. 0:0   1:1 Gro遱
Schrick 11.06. 3:1 07.05. 2:2 09.04. 2:2 21.05. 1:5 23.04. 0:4 26.03.   Schri
W黵ni Kreuz Lange Ulric Gawei Obers Stett Leitz Hohen Sulz Gro遱 Schri  
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
扭 Bajnoks谩g v谩laszt贸 megtekint茅se    Bajnoks谩g utolj谩ra friss铆tve: 01.11.2024 12:03
Az oldal kisz谩m铆t谩s谩nak 茅s elk茅sz铆t茅s茅nek ideje: 1.6099 mp.
LMO 4.1.4 - 漏 1997-2024 LMO-Group