T 2 - 1. Landesliga West 2026/27

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
  SV Lä SC Im FC Wa SV Gö SVG R FG Sc SPG I SPG O SV La Sport SK Au FC Vi SV Re SV Um SV Ma
SV Längenfeld   2:0 01.05. 23.10. 12.09. 12.06. 28.08. 11.05. 08.05. 09.10. 17.04. 07.11. 26.09. 29.05. 27.03. ...SV Lä.
SC Imst 1b 27.05.   17.04. 10.10. 29.08. 29.05. 4:3 12.06. 01.05. 26.09. 03.04. 24.10. 11.09. 08.05. 22.09. ...SC Im.
FC Wacker Innsbruck Amateure 19.09. 05.09.   4:0 22.05. 27.03. 06.05. 10.04. 12.06. 07.11. 03.10. 22.08. 24.10. 11.05. 24.04. ...FC Wa.
SV Götzens 05.06. 22.05. 27.05.   22.09. 19.09. 31.10. 03.10. 03.04. 10.04. 14.11. 06.05. 1:0 17.04. 17.10. ...SV Gö.
SVG Reichenau Juniors 24.04. 10.04. 10.10. 11.05.   4:1 19.09. 22.08. 25.10. 12.06. 06.05. 27.03. 29.05. 08.11. 05.09. ...SVG R.
FG Schönwies / Mils 31.10. 17.10. 3:2 01.05. 27.05.   14.11. 22.05. 28.08. 17.04. 22.09. 04.10. 03.04. 12.09. 05.06. ...FG Sc.
SPG Innsbruck West 10.04. 27.03. 26.09. 12.06. 01.05. 07.11.   2:2 11.10. 29.05. 12.09. 11.05. 08.05. 24.10. 03.04. ...SPG I.
SPG Oberland West 22.09. 31.10. 29.08. 08.05. 03.04. 10.10. 27.05.   13.09. 01.05. 0:1 29.05. 17.04. 26.09. 14.11. ...SPG O.
SV Landeck 02.10. 18.09. 31.10. 22.08. 05.06. 10.04. 22.05. 24.04.   2:1 16.10. 06.09. 14.11. 27.03. 06.05. ...SV La.
Sportverein Innsbruck 22.05. 06.05. 14.11. 28.08. 31.10. 04.09. 17.10. 18.09. 27.05.   05.06. 24.04. 22.09. 21.08. 02.10. ...Sport.
SK Auto Kluckner Rum 05.09. 23.08. 08.05. 07.11. 25.09. 11.05. 24.04. 27.03. 29.05. 23.10.   2:2 09.10. 12.06. 10.04. ...SK Au.
FC Vils 14.11. 05.06. 03.04. 26.09. 5:0 08.05. 22.09. 18.10. 17.04. 13.09. 27.05.   28.08. 01.05. 31.10. ...FC Vi.
SV Reutte 06.05. 24.04. 05.06. 27.03. 17.10. 21.08. 03.10. 04.09. 07.11. 11.05. 22.05. 10.04.   3:2 18.09. ...SV Re.
SV Umhausen 16.10. 03.10. 22.09. 05.09. 14.11. 24.04. 05.06. 06.05. 0:4 03.04. 31.10. 18.09. 27.05.   22.05. ...SV Um.
SV Matrei 2:3 11.05. 11.09. 29.05. 17.04. 23.10. 21.08. 07.11. 26.09. 08.05. 28.08. 12.06. 01.05. 09.10.   ...SV Ma.
.SV Lä. .SC Im. .FC Wa. .SV Gö. .SVG R. .FG Sc. .SPG I. .SPG O. .SV La. .Sport. .SK Au. .FC Vi. .SV Re. .SV Um. .SV Ma.  
SlovenskegaEnglishBosanskiItalianoHrvatskiCestinaRomanianDeutschMagyar PortuguesNorskFrancaisNederlandsEspanol 
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: Fri., 21.08.2026 19:02
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 1.6291 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group