W 1 - Wiener Stadtliga 2026/27

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráèská statistika    Info
  Post Hella Red S 1980 SV Ge WAF p TWL E SK Sl SV Sc Sport LAC - Austr SV Di 1.Sim FAC W First
Post SV   01.09. ! 31.10. 05.09. 08.03. 31.05. 17.10. 19.09. 21.11. 17.05. 03.10. 14.11. 26.04. 12.04. 10.05. 22.03. ...Post.
Hellas Kagran 01.03.   14.06. 12.04. 19.09. 28.11. 31.05. 26.04. 0:2 15.03. 10.05. 22.03. 31.10. 17.10. 14.11. 03.10. ...Hella.
Red Star Penzing 24.05. 20.11.   3:2 17.05. 23.10. 02.10. 04.09. 06.11. 07.06. 18.09. 16.10. 12.04. 22.03. 26.04. 08.03. ...Red S.
1980 Wien 15.03. 26.09. 01.03.   19.04. 1:0 14.06. 10.05. 12.09. 05.04. 31.05. 26.04. 14.11. 31.10. 28.11. 17.10. ...1980.
SV Gerasdorf Stammersdorf 2:1 05.04. 28.11. 02.10.   1:1 14.11. 18.10. 15.03. 11.09. 31.10. 12.04. 31.05. 10.05. 14.06. 26.04. ...SV Ge.
WAF pinova Telekom 08.11. 17.05. 10.05. 08.03. 01.03.   26.04. 22.03. 07.06. 22.11. 12.04. 01.11. 04.10. 20.09. 18.10. 06.09. ...WAF p.
TWL Elektra 30.04. 06.11. 16.04. 20.11. 04.06. 09.10.   2:0 23.10. 21.05. 04.09. 18.09. 19.03. 05.03. 25.09. 14.05. ...TWL E.
SK Slovan HAC 05.04. 11.10. 15.03. 23.10. 03.05. 13.09. 01.03.   27.09. 19.04. 14.06. 31.05. 29.11. 15.11. 1:1 24.05. ...SK Sl.
SV Schwechat 11.06. 05.03. 28.05. 19.03. 04.09. 13.11. 07.05. 09.04.   1:2 23.04. 27.11. 16.10. 02.10. 30.10. 18.09. ...SV Sc.
Sportunion Mauer 28.11. 05.09. 14.11. 19.09. 20.03. 12.06. 31.10. 03.10. 27.02.   17.10. 06.03. 08.05. 24.04. 29.05. 10.04. ...Sport.
LAC - Inter 19.04. 24.10. 05.04. 07.11. 24.05. 26.09. 15.03. 21.11. 10.10. 03.05.   3:1 2:1 17.05. 12.09. 07.06. ...LAC -.
Austria XIII Auhof Center 07.06. 11.09. 03.05. 10.10. 26.09. 24.05. 05.04. 07.11. 17.05. 0:0 01.03.   15.03. 21.11. 19.04. 24.10. ...Austr.
SV Dinamo Helfort 10.10. 24.05. 26.09. 07.06. 07.11. 19.04. 12.09. 17.05. 03.05. 24.10. 08.03. 05.09.   7:0 05.04. 21.11. ...SV Di.
1.Simmeringer SC 25.09. 03.05. 11.09. 24.05. 23.10. 05.04. 2:3 07.06. 19.04. 09.10. 27.11. 14.06. 01.03.   15.03. 06.11. ...1.Sim.
FAC Wien Amat. 24.10. 07.06. 11.10. 17.05. 21.11. 03.05. 12.04. 08.03. 24.05. 07.11. 22.03. 03.10. 20.09. 05.09.   2:1 ...FAC W.
First Vienna FC 1894 Amat. 12.09. 19.04. 0:1 03.05. 09.10. 15.03. 27.11. 30.10. 05.04. 26.09. 13.11. 10.05. 14.06. 31.05. 01.03.   ...First.
.Post. .Hella. .Red S. .1980. .SV Ge. .WAF p. .TWL E. .SK Sl. .SV Sc. .Sport. .LAC -. .Austr. .SV Di. .1.Sim. .FAC W. .First.  
SlovenskegaEnglishBosanskiItalianoHrvatskiCestina RomanianDeutschMagyarPortuguesNorskFrancaisNederlandsEspanol 
« la prezentarea generală a ligii    Ultima actualizare a ligii: Mon., 31.08.2026 19:54
Doba načítání stránky: 0.9765 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group