O 5 - 2. Liga Ost 2005/06

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
Ascha  
Maria  
Klein  
Stein  
Miche  
Adlwa  
Reich  
Hofki  
Schie  
Beweg  
Weyer  
Gror  
 1    %pm.%14.%08. %17:%Aug   Micheldorf 1b  -  Adlwang   1 : 1    
 2    %pm.%19.%08. %18:%Aug   Stein  -  Micheldorf 1b   0 : 0    
 3    %pm.%28.%08. %17:%Aug   Kleinreifling  -  Micheldorf 1b   0 : 1    
 4    %pm.%03.%09. %14:%Sze   Micheldorf 1b  -  Weyer   4 : 1    
 5    %pm.%11.%09. %16:%Sze   Schiedlberg  -  Micheldorf 1b   2 : 3    
 6    %pm.%18.%09. %16:%Sze   Micheldorf 1b  -  Reichraming   1 : 2    
 7    %pm.%25.%09. %16:%Sze   Aschach/Steyr  -  Micheldorf 1b   1 : 1    
 8    %pm.%30.%10. %14:%Okt   Micheldorf 1b  -  Maria Neustift   4 : 0    
 9    %pm.%09.%10. %16:%Okt   Hofkirchen i.T.  -  Micheldorf 1b   3 : 4    
 10    %pm.%16.%10. %15:%Okt   Micheldorf 1b  -  Bewegung Steyr   0 : 2    
 11    %pm.%23.%10. %15:%Okt   Micheldorf 1b  -  Groraming   3 : 4    
 12    %pm.%02.%04. %16:%Ápr   Adlwang  -  Micheldorf 1b   0 : 2    
 13    %pm.%09.%04. %16:%Ápr   Micheldorf 1b  -  Stein   1 : 0    
 14    %pm.%17.%04. %16:%Ápr   Micheldorf 1b  -  Kleinreifling   4 : 1    
 15    %pm.%23.%04. %16:%Ápr   Weyer  -  Micheldorf 1b   2 : 3    
 16    %pm.%25.%05. %17:%Máj   Micheldorf 1b  -  Schiedlberg   6 : 0    
 17    %pm.%07.%05. %17:%Máj   Reichraming  -  Micheldorf 1b   3 : 1    
 18    %pm.%14.%05. %17:%Máj   Micheldorf 1b  -  Aschach/Steyr   2 : 1    
 19    %pm.%21.%05. %17:%Máj   Maria Neustift  -  Micheldorf 1b   1 : 3    
 20    %pm.%07.%06. %19:%Jún   Micheldorf 1b  -  Hofkirchen i.T.   1 : 1    
 21    %pm.%11.%06. %17:%Jún   Bewegung Steyr  -  Micheldorf 1b   2 : 3    
 22    %pm.%18.%06. %17:%Jún   Groraming  -  Micheldorf 1b   1 : 4    
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 01.11.2024 12:55
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.2428 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group