T 5 - 1. Klasse Ost 2013/14

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Gráficos  Estadísticas    Info
Schli  
Ascha  
Reith  
Aldra  
Schwa  
Going  
Hochf  
Ellma  
Kösse  
Münst  
Wilds  
Erl  
IAC 1  
Kirch  
 1    %am.%11.%08. %10:%Ago   IAC 1b  -  Kirchbichl 1b   2 : 2    
 2    %pm.%13.%08. %18:%Ago   Münster  -  IAC 1b   2 : 2    
 3    %pm.%17.%08. %15:%Ago   IAC 1b  -  Reith/Kitzbühel   0 : 8    
 4    %pm.%25.%08. %15:%Ago   Hochfilzen  -  IAC 1b   2 : 0    
 5    %pm.%31.%08. %15:%Ago   IAC 1b  -  Aldrans   2 : 3    
 6    %pm.%11.%09. %20:%Sep   Kössen  -  IAC 1b   3 : 0    
 7    %pm.%14.%09. %14:%Sep   IAC 1b  -  Ellmau   2 : 2    
 8    %pm.%21.%09. %19:%Sep   Erl  -  IAC 1b   6 : 0    
 9    %pm.%28.%09. %16:%Sep   Schlitters  -  IAC 1b   2 : 2    
 10    %pm.%09.%10. %20:%Oct   Schwaz 1b  -  IAC 1b   2 : 2    
 11    %pm.%12.%10. %17:%Oct   Going  -  IAC 1b   6 : 0    
 12    %pm.%19.%10. %13:%Oct   IAC 1b  -  Aschau   0 : 2    
 13    %pm.%26.%10. %16:%Oct   Wildschönau  -  IAC 1b   7 : 0    
 14    %pm.%29.%03. %13:%Mar   Kirchbichl 1b  -  IAC 1b   8 : 1    
 15    %am.%06.%04. %11:%Abr   IAC 1b  -  Münster   0 : 2    
 16    %pm.%12.%04. %16:%Abr   Reith/Kitzbühel  -  IAC 1b   7 : 2    
 17    %am.%20.%04. %11:%Abr   IAC 1b  -  Hochfilzen   1 : 2    
 18    %pm.%26.%04. %18:%Abr   Aldrans  -  IAC 1b   11 : 0    
 19    %am.%04.%05. %11:%May   IAC 1b  -  Kössen   3 : 1    
 20    %pm.%10.%05. %18:%May   Ellmau  -  IAC 1b   9 : 0    
 21    %am.%18.%05. %11:%May   IAC 1b  -  Erl   2 : 5    
 22    %am.%25.%05. %11:%May   IAC 1b  -  Schlitters   1 : 3    
 23    %am.%01.%06. %10:%Jun   IAC 1b  -  Schwaz 1b   1 : 17    
 24    %am.%29.%05. %10:%May   IAC 1b  -  Going   0 : 1    
 25    %pm.%13.%06. %19:%Jun   Aschau  -  IAC 1b   10 : 0    
 26    %pm.%19.%06. %18:%Jun   IAC 1b  -  Wildschönau   0 : 14    
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 01.11.2024 12:53
Tiempo para calculos y construcción de la página: 3.6795 seg.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group