T 6 - 2. Klasse West 2013/14

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
Pazna  
Zams  
Grins  
Schn  
Stanz  
Pfund  
Stanz  
Lande  
Lecha  
Flies  
Naude  
Pians  
 1    %pm.%17.%08. %18:%Aug   Stanzertal  -  Landeck 1b   2 : 4    
 2    %pm.%23.%08. %19:%Aug   Pians  -  Landeck 1b   4 : 5    
 3    %pm.%30.%08. %19:%Aug   Landeck 1b  -  Zams 1b   2 : 1    
 4    %pm.%25.%09. %19:%Sze   Grins  -  Landeck 1b   1 : 5    
 5    %pm.%15.%09. %17:%Sze   Landeck 1b  -  Stanz   0 : 1    
 6    %am.%22.%09. %10:%Sze   Schnwies/Mils 1b  -  Landeck 1b   0 : 1    
 7    %pm.%27.%09. %19:%Sze   Landeck 1b  -  Paznaun   1 : 0    
 8    %pm.%05.%10. %14:%Okt   Nauders  -  Landeck 1b   5 : 1    
 9    %pm.%13.%10. %14:%Okt   Landeck 1b  -  Pfunds   5 : 1    
 10    %pm.%18.%10. %19:%Okt   Landeck 1b  -  Fliess   5 : 3    
 11    %pm.%27.%10. %12:%Okt   Lechaschau  -  Landeck 1b   3 : 2    
 12    %pm.%11.%04. %19:%Ápr   Landeck 1b  -  Stanzertal   5 : 0    
 13    %pm.%20.%04. %17:%Ápr   Landeck 1b  -  Pians   1 : 0    
 14    %pm.%25.%04. %20:%Ápr   Zams 1b  -  Landeck 1b   1 : 3    
 15    %pm.%04.%05. %17:%Máj   Landeck 1b  -  Grins   2 : 1    
 16    %pm.%10.%05. %18:%Máj   Stanz  -  Landeck 1b   4 : 2    
 17    %pm.%16.%05. %19:%Máj   Landeck 1b  -  Schnwies/Mils 1b   2 : 2    
 18    %pm.%23.%05. %18:%Máj   Paznaun  -  Landeck 1b   4 : 0    
 19    %pm.%01.%06. %17:%Jún   Landeck 1b  -  Nauders   0 : 1    
 20    %pm.%29.%05. %18:%Máj   Pfunds  -  Landeck 1b   4 : 1    
 21    %pm.%14.%06. %18:%Jún   Fliess  -  Landeck 1b   3 : 0    
 22    %pm.%19.%06. %18:%Jún   Landeck 1b  -  Lechaschau   1 : 2    
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 01.11.2024 12:53
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 2.0401 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group