T 6 - 2. Klasse West 2014/15

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Gráficos  Estadísticas    Info
Grins  
Pitzt  
Naude  
Pfund  
Pians  
Stanz  
Schön  
Zams  
Flies  
Lecha  
Lande  
SPG P  
St.Le  
 1    %pm.%08.%08. %19:%Ago   Grins  -  Pitztal 1b   0 : 3    
 2    %pm.%15.%08. %15:%Ago   Pitztal 1b  -  Stanz   2 : 2    
 3    %pm.%24.%08. %17:%Ago   Fliess  -  Pitztal 1b   0 : 4    
 5    %pm.%07.%09. %17:%Sep   Schönwies/Mils 1b  -  Pitztal 1b   0 : 1    
 6    %pm.%13.%09. %15:%Sep   Pitztal 1b  -  SPG Prutz/Serfaus 1b   1 : 1    
 7    %pm.%21.%09. %16:%Sep   Nauders  -  Pitztal 1b   3 : 1    
 8    %pm.%27.%09. %14:%Sep   Pitztal 1b  -  Pfunds   4 : 0    
 9    %pm.%05.%10. %16:%Oct   Landeck 1b  -  Pitztal 1b   1 : 1    
 10    %pm.%11.%10. %14:%Oct   Pitztal 1b  -  Zams 1b   4 : 1    
 11    %pm.%19.%10. %16:%Oct   St.Leonhard  -  Pitztal 1b   1 : 1    
 12    %pm.%25.%10. %13:%Oct   Pitztal 1b  -  Lechaschau   2 : 2    
 13    %pm.%31.%10. %20:%Oct   Pians  -  Pitztal 1b   6 : 2    
 14    %pm.%28.%03. %13:%Mar   Pitztal 1b  -  Grins   1 : 4    
 15    %pm.%06.%04. %17:%Abr   Stanz  -  Pitztal 1b   2 : 4    
 16    %pm.%11.%04. %15:%Abr   Pitztal 1b  -  Fliess   0 : 1    
 18    %pm.%25.%04. %15:%Abr   Pitztal 1b  -  Schönwies/Mils 1b   2 : 1    
 19    %pm.%03.%05. %15:%May   SPG Prutz/Serfaus 1b  -  Pitztal 1b   0 : 4    
 20    %pm.%01.%05. %17:%May   Pitztal 1b  -  Nauders   0 : 1    
 21    %pm.%13.%05. %20:%May   Pfunds  -  Pitztal 1b   1 : 5    
 22    %pm.%17.%05. %15:%May   Pitztal 1b  -  Landeck 1b   3 : 4    
 23    %pm.%29.%05. %20:%May   Zams 1b  -  Pitztal 1b   0 : 8    
 24    %pm.%09.%06. %18:%Jun   Pitztal 1b  -  St.Leonhard   2 : 1    
 25    %pm.%13.%06. %18:%Jun   Lechaschau  -  Pitztal 1b   5 : 4    
 26    %pm.%20.%06. %14:%Jun   Pitztal 1b  -  Pians   1 : 2    
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 01.11.2024 12:53
Tiempo para calculos y construcción de la página: 1.8075 seg.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group