T 6 - 2. Klasse Zillertal 2013/14

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Gráficos  Estadísticas    Info
Fügen  
Volde  
Tux  
Udern  
Veldi  
Hippa  
Absam  
Mils  
Kolsa  
SPG I  
Ried/  
Stumm  
Mayrh  
 1    %pm.%09.%08. %19:%Ago   Fügen 1b  -  Volders 1b   1 : 0    
 2    %pm.%13.%08. %19:%Ago   SPG Innsbruck West 1b  -  Fügen 1b   3 : 4    
 3    %pm.%17.%08. %15:%Ago   Fügen 1b  -  Mils 1b   0 : 5    
 4    %pm.%23.%08. %19:%Ago   Stumm 1b  -  Fügen 1b   1 : 3    
 5    %pm.%31.%08. %16:%Ago   Fügen 1b  -  Hippach 1b   3 : 3    
 6    %pm.%05.%09. %19:%Sep   Mayrhofen 1b  -  Fügen 1b   1 : 3    
 7    %pm.%15.%09. %17:%Sep   Fügen 1b  -  Tux   3 : 0    
 9    %pm.%28.%09. %15:%Sep   Fügen 1b  -  Veldidena 1b   4 : 1    
 10    %pm.%06.%10. %16:%Oct   Ried/Kaltenbach 1b  -  Fügen 1b   0 : 6    
 11    %pm.%12.%10. %15:%Oct   Fügen 1b  -  Absam 1b   1 : 2    
 12    %pm.%19.%10. %14:%Oct   Kolsass/Weer 1b  -  Fügen 1b   0 : 2    
 13    %pm.%26.%10. %14:%Oct   Fügen 1b  -  Uderns   3 : 1    
 14    %pm.%29.%03. %13:%Mar   Volders 1b  -  Fügen 1b   0 : 3    
 15    %pm.%04.%04. %19:%Abr   Fügen 1b  -  SPG Innsbruck West 1b   6 : 0    
 16    %pm.%12.%04. %14:%Abr   Mils 1b  -  Fügen 1b   1 : 2    
 17    %pm.%19.%04. %14:%Abr   Fügen 1b  -  Stumm 1b   4 : 1    
 18    %pm.%27.%04. %17:%Abr   Hippach 1b  -  Fügen 1b   4 : 2    
 19    %pm.%02.%05. %19:%May   Fügen 1b  -  Mayrhofen 1b   4 : 1    
 20    %pm.%10.%05. %17:%May   Tux  -  Fügen 1b   0 : 1    
 22    %pm.%24.%05. %15:%May   Veldidena 1b  -  Fügen 1b   5 : 3    
 23    %pm.%31.%05. %14:%May   Fügen 1b  -  Ried/Kaltenbach 1b   8 : 1    
 24    %pm.%27.%05. %19:%May   Absam 1b  -  Fügen 1b   2 : 1    
 25    %pm.%14.%06. %12:%Jun   Fügen 1b  -  Kolsass/Weer 1b   5 : 2    
 26    %pm.%18.%06. %19:%Jun   Uderns  -  Fügen 1b   3 : 0    
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 01.11.2024 12:53
Tiempo para calculos y construcción de la página: 1.3923 seg.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group