T 6 - 2. Klasse Zillertal 2013/14

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Gráficos  Estadísticas    Info
Fügen  
Volde  
Tux  
Udern  
Veldi  
Hippa  
Absam  
Mils  
Kolsa  
SPG I  
Ried/  
Stumm  
Mayrh  
 1    %pm.%21.%08. %19:%Ago   Ried/Kaltenbach 1b  -  Stumm 1b   1 : 2    
 2    %pm.%13.%08. %19:%Ago   Stumm 1b  -  Absam 1b   1 : 6    
 3    %pm.%17.%08. %16:%Ago   Kolsass/Weer 1b  -  Stumm 1b   4 : 0    
 4    %pm.%23.%08. %19:%Ago   Stumm 1b  -  Fügen 1b   1 : 3    
 5    %pm.%31.%08. %14:%Ago   Volders 1b  -  Stumm 1b   6 : 0    
 6    %pm.%07.%09. %15:%Sep   Stumm 1b  -  SPG Innsbruck West 1b   1 : 0    
 7    %pm.%14.%09. %14:%Sep   Mils 1b  -  Stumm 1b   4 : 2    
 8    %pm.%20.%09. %19:%Sep   Uderns  -  Stumm 1b   2 : 2    
 9    %pm.%28.%09. %14:%Sep   Stumm 1b  -  Hippach 1b   3 : 3    
 10    %pm.%04.%10. %20:%Oct   Mayrhofen 1b  -  Stumm 1b   2 : 3    
 11    %pm.%22.%10. %19:%Oct   Stumm 1b  -  Tux   1 : 5    
 13    %pm.%26.%10. %13:%Oct   Stumm 1b  -  Veldidena 1b   0 : 2    
 14    %pm.%29.%03. %13:%Mar   Stumm 1b  -  Ried/Kaltenbach 1b   1 : 2    
 15    %pm.%05.%04. %14:%Abr   Absam 1b  -  Stumm 1b   0 : 0    
 16    %pm.%12.%04. %14:%Abr   Stumm 1b  -  Kolsass/Weer 1b   2 : 0    
 17    %pm.%19.%04. %14:%Abr   Fügen 1b  -  Stumm 1b   4 : 1    
 18    %pm.%25.%04. %19:%Abr   Stumm 1b  -  Volders 1b   0 : 1    
 19    %pm.%03.%05. %14:%May   SPG Innsbruck West 1b  -  Stumm 1b   5 : 1    
 20    %pm.%10.%05. %15:%May   Stumm 1b  -  Mils 1b   0 : 7    
 21    %pm.%04.%06. %19:%Jun   Stumm 1b  -  Uderns   0 : 3    
 22    %pm.%25.%05. %17:%May   Hippach 1b  -  Stumm 1b   1 : 1    
 23    %pm.%31.%05. %16:%May   Stumm 1b  -  Mayrhofen 1b   3 : 2    
 24    %pm.%29.%05. %17:%May   Tux  -  Stumm 1b   3 : 3    
 26    %pm.%21.%06. %15:%Jun   Veldidena 1b  -  Stumm 1b   8 : 0    
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 01.11.2024 12:53
Tiempo para calculos y construcción de la página: 1.5947 seg.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group