T 6 - 2. Klasse Zillertal 2014/15

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
SPG F  
Fgen  
Stumm  
Rum 1  
Kolsa  
Thaur  
Absam  
Volde  
Neust  
Hippa  
Schn  
Udern  
Mayrh  
 1    %pm.%08.%08. %19:%Aug   SPG Finkenberg/Tux 1b  -  Fgen 1b   4 : 2    
 2    %pm.%19.%08. %19:%Aug   Volders 1b  -  Fgen 1b   2 : 5    
 3    %pm.%22.%08. %19:%Aug   Fgen 1b  -  Uderns   1 : 0    
 4    %pm.%03.%09. %19:%Sze   Fgen 1b  -  Hippach 1b   3 : 2    
 5    %pm.%05.%09. %19:%Sze   Fgen 1b  -  Stumm 1b   11 : 0    
 6    %pm.%10.%09. %20:%Sze   Neustift 1b  -  Fgen 1b   1 : 1    
 7    %pm.%19.%09. %19:%Sze   Fgen 1b  -  Schnberg   3 : 3    
 8    %pm.%27.%09. %14:%Sze   Absam 1b  -  Fgen 1b   0 : 3    
 9    %pm.%03.%10. %19:%Okt   Fgen 1b  -  Rum 1b   4 : 0    
 10    %pm.%10.%10. %19:%Okt   Fgen 1b  -  Mayrhofen 1b   2 : 1    
 11    %pm.%18.%10. %14:%Okt   Kolsass/Weer 1b  -  Fgen 1b   1 : 2    
 12    %pm.%25.%10. %15:%Okt   Fgen 1b  -  Thaur 1b   10 : 1    
 14    %pm.%27.%03. %18:%Már   Fgen 1b  -  SPG Finkenberg/Tux 1b   3 : 4    
 15    %pm.%05.%04. %16:%Ápr   Fgen 1b  -  Volders 1b   3 : 1    
 16    %pm.%11.%04. %17:%Ápr   Uderns  -  Fgen 1b   1 : 5    
 17    %pm.%19.%04. %17:%Ápr   Hippach 1b  -  Fgen 1b   1 : 3    
 18    %pm.%24.%04. %19:%Ápr   Stumm 1b  -  Fgen 1b   0 : 6    
 19    %pm.%02.%05. %15:%Máj   Fgen 1b  -  Neustift 1b   3 : 0    
 20    %pm.%09.%05. %16:%Máj   Schnberg  -  Fgen 1b   4 : 0    
 21    %pm.%14.%05. %15:%Máj   Fgen 1b  -  Absam 1b   3 : 0    
 22    %am.%17.%05. %09:%Máj   Rum 1b  -  Fgen 1b   0 : 10    
 23    %pm.%31.%05. %17:%Máj   Mayrhofen 1b  -  Fgen 1b   0 : 2    
 24    %am.%04.%06. %10:%Jún   Fgen 1b  -  Kolsass/Weer 1b   0 : 1    
 25    %pm.%13.%06. %15:%Jún   Thaur 1b  -  Fgen 1b   2 : 1    
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 01.11.2024 12:53
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.9336 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group