T 6 - 2. Klasse Zillertal 2016/17

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
Kolsa  
Sistr  
Stumm  
Mayrh  
Hippa  
Volde  
SPG F  
Buch  
Fgen  
Hall  
IAC 1  
SPG B  
Udern  
 1    %pm.%15.%08. %15:%Aug   Fgen 1b  -  Hall 1b   3 : 0    
 2    %pm.%20.%08. %18:%Aug   Hall 1b  -  SPG Finkenberg/Tux 1b   9 : 0    
 3    %pm.%27.%08. %17:%Aug   Buch 1b  -  Hall 1b   5 : 1    
 4    %pm.%02.%09. %19:%Sze   Uderns  -  Hall 1b   3 : 1    
 5    %pm.%11.%09. %17:%Sze   Hall 1b  -  Volders 1b   2 : 2    
 6    %pm.%17.%09. %15:%Sze   Sistrans 1b  -  Hall 1b   0 : 2    
 7    %pm.%24.%09. %17:%Sze   Hall 1b  -  Mayrhofen 1b   3 : 2    
 8    %pm.%30.%09. %18:%Sze   SPG Brixlegg/Rattenberg 1b  -  Hall 1b   0 : 3    
 10    %pm.%15.%10. %16:%Okt   IAC 1b  -  Hall 1b   0 : 2    
 11    %pm.%22.%10. %15:%Okt   Hall 1b  -  Stumm 1b   3 : 0    
 12    %pm.%30.%10. %14:%Okt   Hall 1b  -  Hippach 1b   5 : 2    
 13    %pm.%05.%11. %13:%Nov   Kolsass/Weer 1b  -  Hall 1b   0 : 0    
 14    %pm.%01.%04. %16:%Ápr   Hall 1b  -  Fgen 1b   4 : 2    
 15    %pm.%09.%04. %17:%Ápr   SPG Finkenberg/Tux 1b  -  Hall 1b   2 : 2    
 16    %pm.%16.%04. %16:%Ápr   Hall 1b  -  Buch 1b   5 : 1    
 17    %pm.%23.%04. %17:%Ápr   Hall 1b  -  Uderns   4 : 0    
 18    %pm.%29.%04. %15:%Ápr   Volders 1b  -  Hall 1b   1 : 8    
 19    %pm.%01.%05. %16:%Máj   Hall 1b  -  Sistrans 1b   4 : 2    
 20    %pm.%06.%05. %18:%Máj   Mayrhofen 1b  -  Hall 1b   0 : 3    
 21    %pm.%14.%05. %16:%Máj   Hall 1b  -  SPG Brixlegg/Rattenberg 1b   7 : 0    
 23    %pm.%25.%05. %17:%Máj   Hall 1b  -  IAC 1b   8 : 0    
 24    %pm.%28.%05. %15:%Máj   Stumm 1b  -  Hall 1b   2 : 2    
 25    %pm.%10.%06. %15:%Jún   Hippach 1b  -  Hall 1b   2 : 2    
 26    %pm.%17.%06. %17:%Jún   Hall 1b  -  Kolsass/Weer 1b   0 : 1    
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 01.11.2024 12:53
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 2.5619 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group