V 7 - 5. Landesklasse Oberland 2013/14

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
SPG G  
Thri  
Schli  
Satte  
Vanda  
Besch  
Mitte  
Frast  
Mder  
Nzid  
Ludes  
Tisis  
Gfis  
Alten  
Brs  
Meini  
 1    %pm.%10.%08. %15:%Aug   Schlins 1b  -  Satteins 1b   2 : 7    
 2    %pm.%15.%08. %15:%Aug   Satteins 1b  -  Thringen 1b   5 : 1    
 3    %pm.%17.%08. %19:%Aug   Brs 1b  -  Satteins 1b   1 : 5    
 4    %pm.%24.%08. %15:%Aug   Satteins 1b  -  Meiningen 1b   8 : 0    
 5    %pm.%30.%08. %19:%Aug   SPG Growalsertal 1b  -  Satteins 1b   3 : 3    
 6    %pm.%07.%09. %17:%Sze   Beschling  -  Satteins 1b   2 : 5    
 7    %pm.%14.%09. %14:%Sze   Satteins 1b  -  Tisis 1b   3 : 4    
 8    %pm.%21.%09. %13:%Sze   Nziders 1b  -  Satteins 1b   1 : 7    
 9    %pm.%28.%09. %14:%Sze   Satteins 1b  -  Frastanz 1b   5 : 2    
 10    %pm.%16.%10. %19:%Okt   Satteins 1b  -  Gfis 1b   2 : 1    
 11    %pm.%12.%10. %14:%Okt   Satteins 1b  -  Vandans   2 : 2    
 12    %pm.%20.%10. %13:%Okt   Altenstadt 1b  -  Satteins 1b   1 : 1    
 13    %pm.%26.%10. %14:%Okt   Satteins 1b  -  Mittelberg   3 : 4    
 14    %pm.%03.%11. %14:%Nov   Mder 1b  -  Satteins 1b   2 : 3    
 15    %pm.%07.%11. %19:%Nov   Satteins 1b  -  Ludesch 1b   3 : 4    
 16    %pm.%22.%03. %12:%Már   Satteins 1b  -  Schlins 1b   2 : 1    
 17    %pm.%30.%03. %17:%Már   Thringen 1b  -  Satteins 1b   6 : 1    
 18    %pm.%05.%04. %16:%Ápr   Satteins 1b  -  Brs 1b   5 : 0    
 19    %pm.%12.%04. %14:%Ápr   Meiningen 1b  -  Satteins 1b   2 : 6    
 20    %pm.%19.%04. %16:%Ápr   Satteins 1b  -  SPG Growalsertal 1b   6 : 1    
 21    %pm.%26.%04. %14:%Ápr   Satteins 1b  -  Beschling   1 : 1    
 22    %am.%01.%05. %11:%Máj   Tisis 1b  -  Satteins 1b   2 : 1    
 23    %pm.%03.%05. %15:%Máj   Satteins 1b  -  Nziders 1b   7 : 1    
 24    %pm.%10.%05. %14:%Máj   Frastanz 1b  -  Satteins 1b   2 : 2    
 25    %pm.%14.%05. %18:%Máj   Gfis 1b  -  Satteins 1b   0 : 1    
 26    %pm.%17.%05. %16:%Máj   Vandans  -  Satteins 1b   1 : 3    
 27    %pm.%24.%05. %15:%Máj   Satteins 1b  -  Altenstadt 1b   0 : 3    
 28    %pm.%31.%05. %17:%Máj   Mittelberg  -  Satteins 1b   1 : 2    
 29    %pm.%06.%06. %18:%Jún   Satteins 1b  -  Mder 1b   2 : 1    
 30    %pm.%14.%06. %14:%Jún   Ludesch 1b  -  Satteins 1b   0 : 3    
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 01.11.2024 12:54
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 2.0102 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group