V 7 - 5. Landesklasse Unterland 2011/12

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
Lange  
Meini  
Gaiss  
Mder  
Doren  
Gtzi  
Kenne  
Admir  
Schwa  
Hatle  
Breme  
Sulz  
 1    %pm.%13.%08. %13:%Aug   Langenegg 1b  -  Meiningen 1b   0 : 3    
 2    %pm.%22.%08. %19:%Aug   Gtzis 1b  -  Langenegg 1b   5 : 4    
 3    %pm.%28.%08. %13:%Aug   Langenegg 1b  -  Sulz 1b   5 : 3    
 4    %pm.%03.%09. %15:%Sze   Schwarzenberg 1b  -  Langenegg 1b   3 : 4    
 5    %pm.%11.%09. %13:%Sze   Langenegg 1b  -  Bremenmahd   3 : 2    
 6    %pm.%16.%09. %19:%Sze   Doren  -  Langenegg 1b   4 : 0    
 7    %pm.%24.%09. %13:%Sze   Langenegg 1b  -  Hatlerdorf 1b   3 : 3    
 8    %pm.%02.%10. %15:%Okt   Langenegg 1b  -  Kennelbach 1b   0 : 1    
 9    %pm.%26.%10. %14:%Okt   Gaissau 1b  -  Langenegg 1b   3 : 2    
 10    %pm.%15.%10. %12:%Okt   Langenegg 1b  -  Mder 1b   3 : 1    
 11    %pm.%22.%10. %14:%Okt   Admira 1b  -  Langenegg 1b   1 : 1    
 12    %pm.%07.%04. %15:%Ápr   Meiningen 1b  -  Langenegg 1b   5 : 0    
 13    %pm.%15.%04. %15:%Ápr   Langenegg 1b  -  Gtzis 1b   0 : 0    
 14    %pm.%22.%04. %17:%Ápr   Sulz 1b  -  Langenegg 1b   6 : 0    
 15    %pm.%01.%05. %17:%Máj   Langenegg 1b  -  Schwarzenberg 1b   2 : 1    
 16    %pm.%05.%05. %14:%Máj   Bremenmahd  -  Langenegg 1b   4 : 1    
 17    %pm.%13.%05. %17:%Máj   Langenegg 1b  -  Doren   1 : 4    
 18    %pm.%19.%05. %13:%Máj   Hatlerdorf 1b  -  Langenegg 1b   5 : 6    
 19    %pm.%25.%05. %18:%Máj   Kennelbach 1b  -  Langenegg 1b   2 : 2    
 20    %pm.%03.%06. %17:%Jún   Langenegg 1b  -  Gaissau 1b   3 : 4    
 21    %pm.%09.%06. %14:%Jún   Mder 1b  -  Langenegg 1b   0 : 1    
 22    %pm.%16.%06. %14:%Jún   Langenegg 1b  -  Admira 1b   1 : 3    
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 01.11.2024 12:54
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 2.6118 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group