T 6 - 2. Klasse Zillertal 201516

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
7. Forduló kezdete 17.09.2015 vége 20.09.2015
%pm.%17.%09. %19:%Sze   Fügen 1b  -  Vomp 1b   8 : 2    
%pm.%18.%09. %19:%Sze   Sistrans 1b  -  Uderns   0 : 7    
%pm.%19.%09. %14:%Sze   Buch 1b  -  Absam 1b   1 : 1    
%pm.%19.%09. %14:%Sze   Thaur 1b  -  Rum 1b   1 : 2    
%pm.%19.%09. %15:%Sze   Veldidena 1b  -  Stumm 1b   6 : 0    
%pm.%19.%09. %16:%Sze   Kolsass/Weer 1b  -  Mayrhofen 1b   1 : 1    
%pm.%20.%09. %14:%Sze   Hippach 1b  -  Volders 1b   1 : 1    
 
 Å¤ Ugorj az elÅ‘zÅ‘ fordulóra   Ugorj az következÅ‘ fordulóra Å¥ 
Helyezések Otthon Idegenben ElsÅ‘ kör Második kör
7. Forduló  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 Absam 1b       7 6 1 0   35 : 5 30   13 : 1
2 Uderns       7 5 2 0   24 : 7 17   12 : 2
3 Fügen 1b       7 5 1 1   31 : 8 23   11 : 3
4 Buch 1b       7 4 2 1   19 : 11 8   10 : 4
5 Kolsass/Weer 1b       7 3 3 1   21 : 10 11   9 : 5
6 Volders 1b       7 3 2 2   15 : 16 -1   8 : 6
7 Veldidena 1b       7 3 1 3   19 : 15 4   7 : 7
8 Hippach 1b       7 1 4 2   14 : 14 0   6 : 8
9 Stumm 1b       7 3 0 4   10 : 23 -13   6 : 8
10 Mayrhofen 1b       7 2 1 4   12 : 14 -2   5 : 9
11 Rum 1b       7 2 0 5   8 : 27 -19   4 : 10
12 Thaur 1b       7 1 1 5   9 : 17 -8   3 : 11
13 Vomp 1b       7 1 1 5   9 : 32 -23   3 : 11
14 Sistrans 1b       7 0 1 6   6 : 33 -27   1 : 13
 
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 01.11.2024 12:53
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 2.7420 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group