NLA - Saison 2004/05

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
27. Giornata dal 09.04.2005 al 13.04.2005
  FC Aarau  -  FC Thun   1 : 7    
  FC Zürich  -  Grasshopper-Club Zürich   1 : 1    
  BSC Young Boys  -  FC Basel 1893   2 : 5    
  Neuchâtel Xamax FC  -  FC Schaffhausen   0 : 1    
 
Riposo: FC St. Gallen 
 Â« Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
27. Giornata  G. v n p   Tore MI   Pkt.
1 FC Basel 1893 ↗       24 14 6 4   57 : 33 24   48
2 FC Thun ↗       24 14 4 6   46 : 22 24   46
3 Grasshopper-Club Zürich ↗       24 9 9 6   29 : 32 -3   36
4 BSC Young Boys ↗       24 9 7 8   44 : 40 4   34
5 FC Zürich ↗       24 9 7 8   37 : 41 -4   34
6 Neuchâtel Xamax FC ↗       24 8 6 10   27 : 32 -5   30
7 FC St. Gallen ↗       24 6 7 11   33 : 43 -10   25
8 FC Schaffhausen ↗       24 4 8 12   25 : 39 -14   20
9 FC Aarau ↗       24 4 8 12   31 : 47 -16   20
 
Stampa la giornata attuale  Stampa il calendario del campionato 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 01.11.2024 12:53
Calcolo durata per composizione pagina: 2.8570 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group