England - Premier League 1905/06

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
26. Forduló
  Birmingham FC  -  Notts County   4 : 2    
  Bury FC  -  Middlesbrough FC   1 : 1    
  Derby County  -  Liverpool FC   0 : 3    
  Everton FC  -  Sheffield United   3 : 2    
  Manchester City  -  Preston North End   0 : 0    
  Nottingham Forest  -  Newcastle United   2 : 1    
  Sunderland AFC  -  Stoke City   1 : 0    
  The Wednesday FC  -  Aston Villa   2 : 2    
  Woolwich Arsenal  -  Wolverhampton Wanderers   2 : 1    
  Blackburn Rovers  -  Bolton Wanderers   4 : 1    
 
 Ť Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra ť 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
26. Forduló  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 Liverpool FC       26 17 3 6   59 : 28 31   37 : 15
2 Manchester City       26 16 4 6   55 : 26 29   36 : 16
3 Blackburn Rovers       26 13 6 7   42 : 25 17   32 : 20
4 Preston North End       26 11 10 5   37 : 25 12   32 : 20
5 Derby County       26 13 4 9   32 : 31 1   30 : 22
6 The Wednesday FC       26 11 7 8   38 : 33 5   29 : 23
7 Newcastle United       26 11 6 9   51 : 36 15   28 : 24
8 Birmingham FC       26 12 4 10   37 : 36 1   28 : 24
9 Everton FC       26 11 5 10   52 : 46 6   27 : 25
10 Stoke City       26 10 6 10   32 : 34 -2   26 : 26
11 Sheffield United       26 11 3 12   45 : 48 -3   25 : 27
12 Bolton Wanderers       26 9 6 11   53 : 49 4   24 : 28
13 Aston Villa       26 10 4 12   42 : 39 3   24 : 28
14 Sunderland AFC       26 10 4 12   35 : 41 -6   24 : 28
15 Nottingham Forest       26 9 5 12   38 : 52 -14   23 : 29
16 Middlesbrough FC       26 6 9 11   36 : 48 -12   21 : 31
17 Notts County       26 6 9 11   37 : 53 -16   21 : 31
18 Woolwich Arsenal       26 7 5 14   34 : 46 -12   19 : 33
19 Bury FC       26 7 5 14   36 : 55 -19   19 : 33
20 Wolverhampton Wanderers       26 6 3 17   30 : 70 -40   15 : 37
 
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 30.04.2025 18:12
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 3.5369 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group