England - Premier League 1905/06

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
35. Forduló
  Birmingham FC  -  The Wednesday FC   5 : 1    
  Blackburn Rovers  -  Manchester City   1 : 1    
  Bolton Wanderers  -  Middlesbrough FC   2 : 1    
  Everton FC  -  Derby County   2 : 1    
  Notts County  -  Newcastle United   1 : 0    
  Sheffield United  -  Aston Villa   1 : 1    
  Stoke City  -  Preston North End   3 : 0    
  Sunderland AFC  -  Nottingham Forest   0 : 1    
  Wolverhampton Wanderers  -  Liverpool FC   0 : 2    
  Woolwich Arsenal  -  Bury FC   4 : 0    
 
 Ť Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra ť 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
35. Forduló  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 Liverpool FC       35 23 4 8   76 : 38 38   50 : 20
2 Preston North End       35 16 12 7   49 : 34 15   44 : 26
3 Manchester City       35 19 5 11   66 : 43 23   43 : 27
4 Blackburn Rovers       35 17 7 11   54 : 40 14   41 : 29
5 Newcastle United       35 16 7 12   66 : 45 21   39 : 31
6 The Wednesday FC       35 15 8 12   53 : 48 5   38 : 32
7 Birmingham FC       35 15 7 13   54 : 55 -1   37 : 33
8 Bolton Wanderers       35 15 6 14   73 : 65 8   36 : 34
9 Stoke City       35 14 8 13   50 : 49 1   36 : 34
10 Everton FC       35 14 7 14   63 : 59 4   35 : 35
11 Aston Villa       35 14 6 15   62 : 54 8   34 : 36
12 Woolwich Arsenal       35 14 6 15   57 : 56 1   34 : 36
13 Sunderland AFC       35 14 6 15   58 : 59 -1   34 : 36
14 Sheffield United       35 14 6 15   53 : 58 -5   34 : 36
15 Derby County       35 13 7 15   37 : 43 -6   33 : 37
16 Notts County       35 9 13 13   47 : 63 -16   31 : 39
17 Nottingham Forest       35 12 5 18   52 : 69 -17   29 : 41
18 Middlesbrough FC       35 8 11 16   47 : 62 -15   27 : 43
19 Bury FC       35 8 9 18   45 : 73 -28   25 : 45
20 Wolverhampton Wanderers       35 7 6 22   44 : 93 -49   20 : 50
 
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 30.04.2025 18:12
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 3.1119 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group