England - Premier League 1946/47

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
23. Forduló
  Brentford FC  -  Sheffield United   2 : 1    
  Blackpool FC  -  Blackburn Rovers   1 : 0    
  Charlton Athletic  -  Grimsby Town   0 : 0    
  Derby County  -  Everton FC   5 : 1    
  Huddersfield Town  -  Aston Villa   1 : 0    
  Liverpool FC  -  Stoke City   2 : 0    
  Manchester United  -  Bolton Wanderers   1 : 0    
  Middlesbrough FC  -  Leeds United   3 : 0    
  Portsmouth FC  -  Arsenal FC   0 : 2    
  Preston North End  -  Chelsea FC   1 : 1    
  Wolverhampton Wanderers  -  Sunderland AFC   2 : 1    
 
 Ť Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra ť 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
23. Forduló  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 Wolverhampton Wanderers       23 16 2 5   56 : 26 30   34 : 12
2 Liverpool FC       23 14 4 5   53 : 31 22   32 : 14
3 Middlesbrough FC       23 13 5 5   50 : 32 18   31 : 15
4 Preston North End       23 13 5 5   48 : 37 11   31 : 15
5 Stoke City       23 13 3 7   49 : 34 15   29 : 17
6 Sheffield United       23 12 5 6   52 : 41 11   29 : 17
7 Manchester United       23 11 6 6   50 : 31 19   28 : 18
8 Blackpool FC       23 13 2 8   40 : 40 0   28 : 18
9 Derby County       23 11 2 10   46 : 46 0   24 : 22
10 Aston Villa       23 9 5 9   33 : 28 5   23 : 23
11 Grimsby Town       23 8 7 8   32 : 39 -7   23 : 23
12 Sunderland AFC       23 9 4 10   35 : 37 -2   22 : 24
13 Blackburn Rovers       23 8 5 10   25 : 26 -1   21 : 25
14 Arsenal FC       23 8 4 11   34 : 44 -10   20 : 26
15 Chelsea FC       23 7 5 11   41 : 50 -9   19 : 27
16 Bolton Wanderers       23 6 6 11   33 : 38 -5   18 : 28
17 Everton FC       23 7 4 12   31 : 44 -13   18 : 28
18 Charlton Athletic       23 6 5 12   36 : 45 -9   17 : 29
19 Brentford FC       23 7 3 13   31 : 53 -22   17 : 29
20 Huddersfield Town       23 6 3 14   28 : 53 -25   15 : 31
21 Leeds United       23 5 4 14   33 : 49 -16   14 : 32
22 Portsmouth FC       23 5 3 15   35 : 47 -12   13 : 33
 
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 29.04.2025 16:17
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 3.1109 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group