England - Premier League 1946/47

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Játékos statisztikák    Infó
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
30. Forduló
  Bolton Wanderers  -  Everton FC   0 : 2    
  Charlton Athletic  -  Aston Villa   1 : 1    
  Leeds United  -  Wolverhampton Wanderers   0 : 1    
  Liverpool FC  -  Huddersfield Town   1 : 0    
  Manchester United  -  Blackpool FC   3 : 0    
  Middlesbrough FC  -  Derby County   1 : 0    
  Preston North End  -  Brentford FC   5 : 2    
  Sheffield United  -  Blackburn Rovers   0 : 1    
  Stoke City  -  Arsenal FC   3 : 1    
  Grimsby Town  -  Sunderland AFC   1 : 2    
  Chelsea FC  -  Portsmouth FC   0 : 3    
 
 Ť Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra ť 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
30. Forduló  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 Wolverhampton Wanderers       30 18 5 7   68 : 39 29   41 : 19
2 Preston North End       30 16 7 7   60 : 46 14   39 : 21
3 Liverpool FC       30 17 4 9   63 : 41 22   38 : 22
4 Manchester United       30 14 9 7   65 : 42 23   37 : 23
5 Sheffield United       30 16 5 9   68 : 53 15   37 : 23
6 Stoke City       30 16 4 10   62 : 43 19   36 : 24
7 Aston Villa       30 14 7 9   45 : 32 13   35 : 25
8 Middlesbrough FC       30 15 5 10   58 : 47 11   35 : 25
9 Blackpool FC       30 15 4 11   47 : 55 -8   34 : 26
10 Sunderland AFC       30 13 5 12   48 : 49 -1   31 : 29
11 Derby County       30 14 2 14   57 : 54 3   30 : 30
12 Everton FC       30 12 5 13   41 : 49 -8   29 : 31
13 Arsenal FC       30 11 6 13   48 : 54 -6   28 : 32
14 Grimsby Town       30 9 10 11   37 : 52 -15   28 : 32
15 Chelsea FC       30 10 7 13   51 : 59 -8   27 : 33
16 Portsmouth FC       30 10 5 15   46 : 50 -4   25 : 35
17 Blackburn Rovers       30 9 7 14   33 : 37 -4   25 : 35
18 Charlton Athletic       30 9 7 14   45 : 54 -9   25 : 35
19 Bolton Wanderers       30 8 8 14   41 : 46 -5   24 : 36
20 Huddersfield Town       30 8 4 18   36 : 61 -25   20 : 40
21 Brentford FC       30 8 4 18   40 : 69 -29   20 : 40
22 Leeds United       30 6 4 20   38 : 65 -27   16 : 44
 
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 29.04.2025 16:17
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 3.5859 mp.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group