England - Premier League 1946/47

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
34. Jornada
  Arsenal FC  -  Preston North End   4 : 1    
  Blackburn Rovers  -  Bolton Wanderers   2 : 1    
  Blackpool FC  -  Sheffield United   4 : 2    
  Brentford FC  -  Chelsea FC   0 : 2    
  Derby County  -  Manchester United   4 : 3    
  Huddersfield Town  -  Grimsby Town   3 : 2    
  Portsmouth FC  -  Liverpool FC   1 : 2    
  Sunderland AFC  -  Middlesbrough FC   1 : 0    
  Wolverhampton Wanderers  -  Charlton Athletic   2 : 0    
  Aston Villa  -  Stoke City   0 : 1    
  Everton FC  -  Leeds United   4 : 1    
 
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificacion Local Visitante Vuelta Ida
34. Jornada  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Wolverhampton Wanderers       34 21 6 7   75 : 40 35   48 : 20
2 Liverpool FC       34 20 5 9   69 : 44 25   45 : 23
3 Manchester United       34 16 10 8   74 : 48 26   42 : 26
4 Preston North End       34 17 8 9   69 : 57 12   42 : 26
5 Stoke City       34 18 5 11   66 : 47 19   41 : 27
6 Sheffield United       34 18 5 11   74 : 60 14   41 : 27
7 Aston Villa       34 15 8 11   51 : 38 13   38 : 30
8 Middlesbrough FC       34 16 6 12   61 : 52 9   38 : 30
9 Blackpool FC       34 17 4 13   55 : 62 -7   38 : 30
10 Sunderland AFC       34 15 7 12   52 : 51 1   37 : 31
11 Everton FC       34 14 7 13   50 : 53 -3   35 : 33
12 Derby County       34 15 3 16   63 : 61 2   33 : 35
13 Portsmouth FC       34 13 5 16   55 : 53 2   31 : 37
14 Blackburn Rovers       34 12 7 15   38 : 40 -2   31 : 37
15 Chelsea FC       34 12 7 15   56 : 67 -11   31 : 37
16 Arsenal FC       34 12 6 16   55 : 62 -7   30 : 38
17 Grimsby Town       34 9 11 14   43 : 63 -20   29 : 39
18 Bolton Wanderers       34 10 8 16   44 : 50 -6   28 : 40
19 Charlton Athletic       34 9 9 16   47 : 61 -14   27 : 41
20 Huddersfield Town       34 11 4 19   45 : 65 -20   26 : 42
21 Brentford FC       34 8 5 21   43 : 78 -35   21 : 47
22 Leeds United       34 6 4 24   39 : 72 -33   16 : 52
 
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 29.04.2025 16:17
Tiempo para calculos y construcción de la página: 3.3942 seg.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group