England - Premier League 1946/47

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
36. Jornada
  Aston Villa  -  Chelsea FC   2 : 0    
  Blackpool FC  -  Leeds United   3 : 0    
  Brentford FC  -  Grimsby Town   0 : 1    
  Derby County  -  Bolton Wanderers   1 : 3    
  Everton FC  -  Stoke City   2 : 2    
  Huddersfield Town  -  Manchester United   2 : 2    
  Portsmouth FC  -  Middlesbrough FC   3 : 1    
  Sunderland AFC  -  Sheffield United   2 : 1    
  Wolverhampton Wanderers  -  Preston North End   4 : 1    
  Arsenal FC  -  Liverpool FC   1 : 2    
  Blackburn Rovers  -  Charlton Athletic   1 : 0    
 
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificacion Local Visitante Vuelta Ida
36. Jornada  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Wolverhampton Wanderers       36 22 6 8   79 : 43 36   50 : 22
2 Liverpool FC       36 21 6 9   72 : 46 26   48 : 24
3 Manchester United       36 17 11 8   79 : 50 29   45 : 27
4 Preston North End       36 18 8 10   76 : 63 13   44 : 28
5 Stoke City       36 18 7 11   69 : 50 19   43 : 29
6 Sheffield United       36 19 5 12   77 : 62 15   43 : 29
7 Blackpool FC       36 19 4 13   61 : 64 -3   42 : 30
8 Aston Villa       36 16 8 12   54 : 40 14   40 : 32
9 Sunderland AFC       36 16 7 13   55 : 54 1   39 : 33
10 Middlesbrough FC       36 16 6 14   62 : 56 6   38 : 34
11 Everton FC       36 14 8 14   52 : 58 -6   36 : 36
12 Blackburn Rovers       36 14 7 15   40 : 40 0   35 : 37
13 Portsmouth FC       36 14 6 16   59 : 55 4   34 : 38
14 Derby County       36 15 4 17   65 : 65 0   34 : 38
15 Chelsea FC       36 13 7 16   58 : 70 -12   33 : 39
16 Bolton Wanderers       36 12 8 16   49 : 52 -3   32 : 40
17 Arsenal FC       36 12 7 17   57 : 65 -8   31 : 41
18 Grimsby Town       36 10 11 15   46 : 66 -20   31 : 41
19 Charlton Athletic       36 10 9 17   50 : 62 -12   29 : 43
20 Huddersfield Town       36 11 5 20   49 : 73 -24   27 : 45
21 Brentford FC       36 8 5 23   43 : 82 -39   21 : 51
22 Leeds United       36 6 5 25   40 : 76 -36   17 : 55
 
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 29.04.2025 16:17
Tiempo para calculos y construcción de la página: 3.8526 seg.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group