England - Premier League 1946/47

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
39. Jornada
  Blackburn Rovers  -  Chelsea FC   1 : 2    
  Blackpool FC  -  Everton FC   0 : 3    
  Huddersfield Town  -  Arsenal FC   0 : 0    
  Liverpool FC  -  Preston North End   3 : 0    
  Middlesbrough FC  -  Charlton Athletic   1 : 2    
  Portsmouth FC  -  Brentford FC   3 : 0    
  Sheffield United  -  Bolton Wanderers   4 : 2    
  Stoke City  -  Grimsby Town   3 : 0    
  Aston Villa  -  Sunderland AFC   4 : 0    
  Leeds United  -  Manchester United   0 : 2    
  Wolverhampton Wanderers  -  Derby County   7 : 2    
 
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificacion Local Visitante Vuelta Ida
39. Jornada  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Wolverhampton Wanderers       39 23 6 10   88 : 50 38   52 : 26
2 Manchester United       39 20 11 8   87 : 52 35   51 : 27
3 Liverpool FC       39 22 7 10   77 : 49 28   51 : 27
4 Stoke City       39 21 7 11   80 : 52 28   49 : 29
5 Preston North End       39 18 10 11   78 : 68 10   46 : 32
6 Sheffield United       39 20 5 14   84 : 69 15   45 : 33
7 Blackpool FC       39 20 5 14   65 : 70 -5   45 : 33
8 Aston Villa       39 18 8 13   61 : 45 16   44 : 34
9 Sunderland AFC       39 17 8 14   61 : 61 0   42 : 36
10 Middlesbrough FC       39 17 7 15   70 : 61 9   41 : 37
11 Portsmouth FC       39 16 7 16   65 : 56 9   39 : 39
12 Everton FC       39 15 9 15   56 : 63 -7   39 : 39
13 Blackburn Rovers       39 15 7 17   44 : 44 0   37 : 41
14 Chelsea FC       39 15 7 17   63 : 73 -10   37 : 41
15 Derby County       39 16 4 19   69 : 76 -7   36 : 42
16 Bolton Wanderers       39 13 8 18   55 : 61 -6   34 : 44
17 Arsenal FC       39 13 8 18   61 : 68 -7   34 : 44
18 Charlton Athletic       39 11 11 17   55 : 66 -11   33 : 45
19 Grimsby Town       39 11 11 17   50 : 75 -25   33 : 45
20 Huddersfield Town       39 12 6 21   51 : 77 -26   30 : 48
21 Brentford FC       39 9 5 25   46 : 89 -43   23 : 55
22 Leeds United       39 6 5 28   42 : 83 -41   17 : 61
 
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 29.04.2025 16:17
Tiempo para calculos y construcción de la página: 4.5422 seg.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group