England - Premier League 1991/92

Kalendar  Rezlutati/Tablica  Kalendar  Tablica s rezlutatima  Uporediti  Statistika  Statistika igrača    Informacije
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
42. Kolo od 02.05.1992 do 02.05.1992
%02.%05.%1992 %00:%Maj   Arsenal FC  -  Southampton FC   5 : 1    
%02.%05.%1992 %00:%Maj   Aston Villa  -  Coventry City   2 : 0    
%02.%05.%1992 %00:%Maj   Everton FC  -  Chelsea FC   2 : 1    
%02.%05.%1992 %00:%Maj   Leeds United  -  Norwich City   1 : 0    
%02.%05.%1992 %00:%Maj   Manchester United  -  Tottenham Hotspur   3 : 1    
%02.%05.%1992 %00:%Maj   Notts County  -  Luton Town   2 : 1    
%02.%05.%1992 %00:%Maj   Oldham Athletic  -  Manchester City   2 : 5    
%02.%05.%1992 %00:%Maj   Queens Park Rangers  -  Crystal Palace   1 : 0    
%02.%05.%1992 %00:%Maj   Sheffield Wednesday  -  Liverpool FC   0 : 0    
%02.%05.%1992 %00:%Maj   West Ham United  -  Nottingham Forest   3 : 0    
%02.%05.%1992 %00:%Maj   Wimbledon FC  -  Sheffield United   3 : 0    
 
 « Prethodno kolo 
Tablica Kao Domaćin Kao Gost Jesenji dio (prvi dio) Proljetni dio (drugi dio)
  K Po Ne Iz   Tore +/-.   Pkt.
1 Leeds United       42 22 16 4   74 : 37 37   82
2 Manchester United       42 21 15 6   63 : 33 30   78
3 Sheffield Wednesday       42 21 12 9   62 : 49 13   75
4 Arsenal FC       42 19 15 8   81 : 46 35   72
5 Manchester City       42 20 10 12   61 : 48 13   70
6 Liverpool FC       42 16 16 10   47 : 40 7   64
7 Aston Villa       42 17 9 16   48 : 44 4   60
8 Nottingham Forest       42 16 11 15   60 : 58 2   59
9 Crystal Palace       42 14 15 13   53 : 61 -8   57
10 Sheffield United       42 16 9 17   65 : 63 2   57
11 Queens Park Rangers       42 12 18 12   48 : 47 1   54
12 Everton FC       42 13 14 15   52 : 51 1   53
13 Chelsea FC       42 13 14 15   50 : 60 -10   53
14 Wimbledon FC       42 13 14 15   53 : 53 0   53
15 Tottenham Hotspur       42 15 7 20   58 : 63 -5   52
16 Southampton FC       42 14 10 18   39 : 55 -16   52
17 Oldham Athletic       42 14 9 19   63 : 67 -4   51
18 Norwich City       42 11 12 19   47 : 63 -16   45
19 Coventry City       42 11 11 20   35 : 44 -9   44
20 Luton Town       42 10 12 20   38 : 71 -33   42
21 Notts County       42 10 10 22   40 : 62 -22   40
22 West Ham United       42 9 11 22   37 : 59 -22   38
 
Ispiši današnje kolo  Ispiši cijeli kalendar prvenstva 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« pregled liga    Posljednji uplod lige: 25.04.2025 17:54
Trajanje izračuna i struktura stranice: 4.1657 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group