England-Premier League-1994/95

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1. Spieltag vom 20.08.1994 bis 21.08.1994
%am.%20.%08. %00:%Aug   Arsenal London FC  -  Manchester City FC   3 : 0    
%am.%20.%08. %00:%Aug   Chelsea London FC  -  Norwich City   2 : 0    
%am.%20.%08. %00:%Aug   Coventry City  -  FC Wimbledon   1 : 1    
%am.%20.%08. %00:%Aug   Crystal Palace  -  FC Liverpool   1 : 6    
%am.%20.%08. %00:%Aug   FC Everton  -  Aston Villa FC   2 : 2    
%am.%20.%08. %00:%Aug   Ipswich Town  -  Nottingham Forest   0 : 1    
%am.%20.%08. %00:%Aug   Manchester United FC  -  Queens Park Rangers   2 : 0    
%am.%20.%08. %00:%Aug   Sheffield Wednesday  -  Tottenham Hotspur   3 : 4    
%am.%20.%08. %00:%Aug   FC Southampton  -  Blackburn Rovers FC   1 : 1    
%am.%20.%08. %00:%Aug   West Ham United  -  Leeds United   0 : 0    
%am.%21.%08. %00:%Aug   Leicester City  -  Newcastle United   1 : 3    
 
 nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Blackburn Rovers FC       42 27 8 7   80 : 39 41   89
2 Manchester United FC       42 26 10 6   77 : 28 49   88
3 Nottingham Forest       42 22 11 9   72 : 43 29   77
4 FC Liverpool       42 21 11 10   65 : 37 28   74
5 Leeds United       42 20 13 9   59 : 38 21   73
6 Newcastle United       42 20 12 10   67 : 47 20   72
7 Tottenham Hotspur       42 16 14 12   66 : 58 8   62
8 Queens Park Rangers       42 17 9 16   61 : 59 2   60
9 FC Wimbledon       42 15 11 16   48 : 65 -17   56
10 FC Southampton       42 12 18 12   61 : 63 -2   54
11 Chelsea London FC       42 13 15 14   50 : 55 -5   54
12 Arsenal London FC       42 13 12 17   52 : 49 3   51
13 Sheffield Wednesday       42 13 12 17   49 : 57 -8   51
14 West Ham United       42 13 11 18   44 : 48 -4   50
15 FC Everton       42 11 17 14   44 : 51 -7   50
16 Coventry City       42 12 14 16   44 : 62 -18   50
17 Manchester City FC       42 12 13 17   53 : 64 -11   49
18 Aston Villa FC       42 11 15 16   51 : 56 -5   48
19 Crystal Palace       42 11 12 19   34 : 49 -15   45
20 Norwich City       42 10 13 19   37 : 54 -17   43
21 Leicester City       42 6 11 25   45 : 80 -35   29
22 Ipswich Town       42 7 6 29   36 : 93 -57   27
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.11.2024 12:53
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 3.3768 sek.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group