Italien-Serie A-1988/89

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1. Speelronde van 00.01.1900 tot 00.01.1900
  Pescara Calcio  -  AS Rom   0 : 0    
  Verona  -  US Lecce   2 : 1    
  Pisa  -  FC Bologna   0 : 2    
  Napoli  -  Atalanta Bergamo Calcio   1 : 0    
  AC Mailand  -  AC Florenz   4 : 0    
  Como  -  Juventus Turin   0 : 3    
  AC Cesena  -  SS Lazio Rom   0 : 0    
  Ascoli Calcio  -  Inter Mailand   1 : 3    
  Torino  -  Sampdoria   2 : 3    
 
 Volgende speelronde => 
Stand Thuis Uit Heenronde Terugronde
  WED WIN GEL VER   Tore SLD   Pkt.
1 Inter Mailand       34 26 6 2   67 : 19 48   58 : 10
2 Napoli       34 18 11 5   57 : 28 29   47 : 21
3 AC Mailand       34 16 14 4   61 : 25 36   46 : 22
4 Juventus Turin       34 15 13 6   51 : 36 15   43 : 25
5 Sampdoria       34 14 11 9   43 : 25 18   39 : 29
6 Atalanta Bergamo Calcio       34 11 14 9   37 : 32 5   36 : 32
7 AC Florenz       34 12 10 12   44 : 43 1   34 : 34
8 AS Rom       34 11 12 11   33 : 40 -7   34 : 34
9 US Lecce       34 8 15 11   25 : 35 -10   31 : 37
10 SS Lazio Rom       34 5 19 10   23 : 32 -9   29 : 39
11 Verona       34 5 19 10   18 : 27 -9   29 : 39
12 Ascoli Calcio       34 9 11 14   30 : 41 -11   29 : 39
13 AC Cesena       34 8 13 13   24 : 39 -15   29 : 39
14 FC Bologna       34 8 13 13   26 : 43 -17   29 : 39
15 Torino       34 8 11 15   37 : 49 -12   27 : 41
16 Pescara Calcio       34 5 17 12   28 : 43 -15   27 : 41
17 Pisa       34 6 11 17   17 : 39 -22   23 : 45
18 Como       34 6 10 18   24 : 49 -25   22 : 46
 
Huidige Speeldag afdrukken  Afdeling kalender afdrukken 
Slovenskega English Bosanski Italiano Hrvatski Cestina Romanian Deutsch Magyar Portugues Norsk Francais Nederlands Espanol
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 01.11.2024 12:53
Pagina opgebouwd in: 1.3068 sec.
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group