| %pm.%31.%05. %16:%KvÄ› | FK Austria Wien | - | FC Red Bull Salzburg | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%31.%05. %16:%KvÄ› | RZ Pellets WAC | - | SK Rapid Wien | 0 | : | 5 | ||
| %pm.%31.%05. %16:%KvÄ› | SC Wiener Neustadt | - | Cashpoint SCR Altach | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%31.%05. %16:%KvÄ› | SK Puntigamer Sturm Graz | - | SV Josko Ried | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%31.%05. %16:%KvÄ› | SV Scholz Grödig | - | Admira Wacker Mödling | 0 | : | 1 |
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 36 | 73 | 99:42 | 57 | ||
| 2 | SK Rapid Wien | 36 | 67 | 67:38 | 29 | ||
| 3 | Cashpoint SCR Altach | 36 | 59 | 50:49 | 1 | ||
| 4 | SK Puntigamer Sturm Graz | 36 | 58 | 57:41 | 16 | ||
| 5 | RZ Pellets WAC | 36 | 52 | 44:50 | -6 | ||
| 6 | SV Josko Ried | 36 | 44 | 49:50 | -1 | ||
| 7 | FK Austria Wien | 36 | 43 | 45:51 | -6 | ||
| 8 | SV Scholz Grödig | 36 | 37 | 46:65 | -19 | ||
| 9 | Admira Wacker Mödling | 36 | 34 | 32:61 | -29 | ||
| 10 | SC Wiener Neustadt | 36 | 29 | 37:79 | -42 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny