| %2002 %00:%Mai | GAK | - | FC Admira Wacker Mödling | 5 | : | 1 | ||
| %2002 %00:%Mai | SK Rapid Wien | - | SK Puntigamer Sturm Graz | 3 | : | 0 | ||
| %2002 %00:%Mai | SW Bregenz | - | SV Austria Salzburg | 1 | : | 1 | ||
| %2002 %00:%Mai | FC Wacker Tirol | - | FC Kelag Kärnten | 3 | : | 1 | ||
| %2002 %00:%Mai | SV Josko Ried | - | FK Austria Wien | 1 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wacker Tirol | 36 | 75 | 63:20 | 43 | ||
| 2 | SK Puntigamer Sturm Graz | 36 | 65 | 68:42 | 26 | ||
| 3 | GAK | 36 | 63 | 69:39 | 30 | ||
| 4 | FK Austria Wien | 36 | 53 | 53:38 | 15 | ||
| 5 | FC Kelag Kärnten | 36 | 50 | 40:52 | -12 | ||
| 6 | SV Austria Salzburg | 36 | 49 | 42:40 | 2 | ||
| 7 | SW Bregenz | 36 | 45 | 51:70 | -19 | ||
| 8 | SK Rapid Wien | 36 | 43 | 37:49 | -12 | ||
| 9 | SV Josko Ried | 36 | 36 | 37:54 | -17 | ||
| 10 | FC Admira Wacker Mödling | 36 | 15 | 25:81 | -56 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende