| %1994 %16:%ÄŒvn | FK Austria Wien | - | FC Wacker Tirol | 1 | : | 0 | ||
| %1994 %16:%ÄŒvn | SV Austria Salzburg | - | FC Admira Wacker Mödling | 2 | : | 0 | ||
| %1994 %16:%ÄŒvn | SKN St. Pölten | - | SK Puntigamer Sturm Graz | 2 | : | 1 | ||
| %1994 %16:%ÄŒvn | SK Vorwärts Steyr | - | SK Rapid Wien | 0 | : | 1 | ||
| %1994 %16:%ÄŒvn | VfB Mödling | - | Wiener Sportklub | 0 | : | 0 |
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Austria Salzburg | 36 | 51 | 56:18 | 38 | ||
| 2 | FK Austria Wien | 36 | 49 | 63:39 | 24 | ||
| 3 | FC Admira Wacker Mödling | 36 | 44 | 51:35 | 16 | ||
| 4 | FC Wacker Tirol | 36 | 39 | 48:33 | 15 | ||
| 5 | SK Rapid Wien | 36 | 35 | 38:42 | -4 | ||
| 6 | VfB Mödling | 36 | 35 | 32:49 | -17 | ||
| 7 | SK Puntigamer Sturm Graz | 36 | 33 | 37:42 | -5 | ||
| 8 | SK Vorwärts Steyr | 36 | 26 | 43:54 | -11 | ||
| 9 | SKN St. Pölten | 36 | 26 | 37:57 | -20 | ||
| 10 | Wiener Sportklub | 36 | 22 | 21:57 | -36 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny