| %pm.%03.%06. %18:%Jún | GAK | - | FK Austria Wien | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%03.%06. %18:%Jún | LASK Linz | - | FC Tirol Innsbruck | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%03.%06. %18:%Jún | SK Rapid Wien | - | FC Admira Wacker Mödling | 7 | : | 0 | ||
| %pm.%03.%06. %18:%Jún | SV Austria Salzburg | - | SK Puntigamer Sturm Graz | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%03.%06. %18:%Jún | SV Josko Ried | - | FC Linz | 2 | : | 1 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Austria Salzburg | 36 | 69 | 54:25 | 29 | ||
| 2 | SK Rapid Wien | 36 | 66 | 69:36 | 33 | ||
| 3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 36 | 55 | 50:31 | 19 | ||
| 4 | FC Tirol Innsbruck | 36 | 55 | 49:40 | 9 | ||
| 5 | GAK | 36 | 47 | 39:42 | -3 | ||
| 6 | FK Austria Wien | 36 | 46 | 41:51 | -10 | ||
| 7 | LASK Linz | 36 | 44 | 38:47 | -9 | ||
| 8 | SV Josko Ried | 36 | 42 | 44:59 | -15 | ||
| 9 | FC Linz | 36 | 31 | 30:47 | -17 | ||
| 10 | FC Admira Wacker Mödling | 36 | 28 | 35:71 | -36 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
Szezonvég