Bundesliga 2001/02

34. Kolo - 04.05.2002 do
  Bor.Mönchengladbach (N) - TSV 1860 München  2 : 4
  FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg  1 : 2
  TSV Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC Berlin  2 : 1
  FC St.Pauli 1910 (N) - 1.FC Nürnberg (N)  2 : 3
  BV Borussia 09 Dortmund - SV Werder Bremen  2 : 1
  SC Freiburg - Hamburger SV  4 : 3
  FC Energie Cottbus - 1.FC Köln  2 : 3
  VfB Stuttgart 1893 - 1.FC Kaiserslautern  4 : 3
  FC Bayern München (M) - FC Hansa Rostock  3 : 2
Tablica - 34. Kolo
  K Pkt. Tore    +/-.
  BV Borussia 09 Dortmund  34  70   62:33    29
  TSV Bayer 04 Leverkusen  34  69   77:38    39
  FC Bayern München (M)  34  68   65:25    40
  Hertha BSC Berlin  34  61   61:38    23
  FC Schalke 04  34  61   52:36    16
  SV Werder Bremen  34  56   54:43    11
  1.FC Kaiserslautern  34  56   62:53    9
  VfB Stuttgart 1893  34  50   47:43    4
  TSV 1860 München  34  50   59:59    0
10    VfL Wolfsburg  34  46   57:49    8
11    Hamburger SV  34  40   51:57    -6
12    Bor.Mönchengladbach (N)  34  39   41:53    -12
13    FC Energie Cottbus  34  35   36:60    -24
14    FC Hansa Rostock  34  34   35:54    -19
15    1.FC Nürnberg (N)  34  34   34:57    -23
16    SC Freiburg  34  30   37:64    -27
17    1.FC Köln  34  29   26:61    -35
18    FC St.Pauli 1910 (N)  34  22   37:70    -33

Napomena: poredak na tablici bez ranih igara

Kraj prvenstva